Plumber Salary in Canada (2026 Guide)
Updated using 210 verified salary entries collected from employers across Canada.
Plumbers are needed in homes, buildings, construction sites, and industrial facilities. They install and repair pipes, water systems, drainage systems, and gas lines. Because plumbing work is always needed, plumbers have steady job opportunities across the country.
Based on 210 real salary submissions, the average hourly wage for Plumbers in Canada is $41.21/hr. Most wages fall between $33.00/hr and $47.00/hr.
The highest recorded wage in the data is $84.14/hr, and the lowest is $30/hr.
National Salary Snapshot
- Average hourly wage: $41.21/hr
- Median hourly wage: $37.46/hr
- Typical range (middle 50%): $33.00 – $47.00/hr
- Highest recorded rate: $84.14/hr
- Lowest recorded rate: $30/hr
These numbers come directly from plumbing companies, construction firms, mechanical contractors, and service companies across Canada.
Salary by Province
British Columbia
Strong wages, especially for plumbers who also work with gas fitting or in commercial buildings.
Alberta
High demand in residential, commercial, and industrial plumbing.
Some companies offer higher pay for contractors and experienced journeymen.
Ontario
A large number of plumbing jobs, especially around the GTA.
Pay varies depending on the company, experience, and type of plumbing work.
Saskatchewan, Manitoba, and Atlantic Canada
Steady wages with regular demand for residential and commercial plumbing services.
Top Paying Cities for Plumbers
Based on the data, higher-paying cities include:
Edmonton, AB – Strong wages for contractors and service plumbers
Vancouver & Langley, BC – High cost of living and steady commercial projects
Brampton, ON – Busy service and residential plumbing market
Cities with strong construction activity or high living costs usually offer higher wages.
What Affects Plumber Pay?
1. Type of Work
Different kinds of plumbing work pay differently:
- Residential service
- New home construction
- Commercial plumbing
- Industrial and plant maintenance
- Gas fitting (G1, G2 certifications)
Industrial and commercial plumbers tend to earn more than residential-only plumbers.
2. Experience & Certifications
Higher wages are linked to:
- Red Seal certification
- Gasfitter certification (often required for furnace or boiler work)
- Many years of experience
- Ability to diagnose and repair complex problems
Plumbers with gas skills or who work independently often earn higher pay.
3. Location
Remote areas and large cities often pay more.
Plumbers in high-cost regions or busy construction zones earn higher wages.
4. Company Type
Wages also depend on the employer:
- Contractors and mechanical companies often pay more
- Service companies may offer bonuses or commission
- Industrial sites offer shift premiums and overtime
Independent contractors sometimes earn the highest hourly rates.
Job Outlook for Plumbers in 2026
Demand for plumbers remains strong because:
- New homes and buildings are being built
- Older buildings need repairs and upgrades
- Skilled trades shortages are growing
- Many plumbers are reaching retirement age
- Plumbing and gas work cannot be automated
This makes plumbing a stable and reliable trade across Canada.
Where This Data Comes From
This report is based on 210 real plumber salary entries, manually reviewed and collected from employers across Canada.
Each entry includes job title, company name, city, province, and hourly wage.
This provides a clear and accurate look at real plumber wages today.
City Average & Median Hourly
Provincial Average & Median
Plumber Salaries in Canada
| Red Seal Recruiting Solution's Salary Survey - Plumbers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Job Title | Company Name | City / Town | Province | Compensation |
| Journeyman Plumber (Independent Contractor) | Beacon | Edmonton | AB | $50.00–$75.00/hr |
| Service Plumber and Gasfitter | Alstad Mechanical Services Ltd. | Vancouver | BC | $50.00–$80.00/hr |
| Journeyperson Plumber | Dr HVAC Ltd. | Brampton | ON | $48.08-$81.73/hr |
| Plumber | PumpWell Water Solutions Ltd | Langley | BC | $48.08-$62.50/hr |
| Journeyman Plumber | KERN BSG Management Ltd. | Vancouver | BC | $61.78/hr |
| Plumber (ICI Service) | Naylor Building Partnerships | Richmond Hill | ON | $53.05–$57.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Kelowna | Kelowna | BC | $65.00–$75.00/hr |
| Plumbing Technician | Kingstree Plumbing | Sherwood Park | AB | $48.08-$120.19/hr |
| Licensed Plumber for Residential and Light Commercial | Handyman Connection of Ottawa, ON | Ottawa | ON | $70.00–$80.00/hr |
| Plumbing Service Journeyman | Plan Group | Ottawa | ON | $75.52/hr |
| Mechanical Service Plumber | Artisan Plumbing & Heating LTD. | Burnaby | BC | $50.00–$65.00/hr |
| Journeyman/woman Plumber | Mr. Rooter Plumbing | Fort McMurray | AB | $53.00–$60.00/hr |
| Plumbing Foremen/Forewomen | Pitt Meadows Plumbing & Mechanical Systems | Lower Mainland | BC | $55.00–$57.00/hr |
| Journeyman/woman Plumber | Northern plumbing | Whitehorse | NT | $54.00–$59.00/hr |
| Journeyman Plumber | Velocity Mechanical Inc | Kitchener | ON | $57.50–$59.50/hr |
| Senior Plumbing and Heating Technician | MegaHydronics Inc. | Lower Mainland | BC | $45.00–$65.00/hr |
| Plombier(ère) | Structio Construction | Carignan | QC | $50.00–$60.00/hr |
| Foreman Plumber | Velocity Mechanical Inc | Hamilton | ON | $60.00–$62.00/hr |
| Plumbing Foreman Kitchener | Velocity Mechanical Inc | Kitchener | ON | $52.00–$64.00/hr |
| Plumber Foreman/Woman | Meridian West Mechanical Ltd. | Burnaby | BC | $47.31–$52.81/hr |
| Plumbing Supervisor | Pro Ace Heating and Air Conditioning | Burnaby | BC | $55.00–$65.00/hr |
| Plumber | Viking Refrigeration Ltd. | Fort McMurray | AB | $55.00–$60.00/hr |
| Plumber | Pacific West Mechanical | Vancouver | BC | $50.00–$60.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Mississauga | Mississauga | ON | $50.00–$60.00/hr |
| Plumber | Niradia Group of Companies | Vancouver | BC | $55.00–$60.00/hr |
| Plumber | Black & McDonald Limited | Vancouver | BC | $66.51–$79.80/hr |
| Plumber | True Mechanical | Vancouver | BC | $68.00–$77.00/hr |
| Plumber | KERN BSG Management Ltd. | Vancouver | BC | $54.07–$59.16/hr |
| Plumber | Naylor Building Partnerships | Toronto | ON | $53.05–$57.00/hr |
| Plumber | Sky Vision Development | Calgary | AB | $50.00–$60.00/hr |
| Plumber | Alstad Mechanical Services Ltd. | Vancouver | BC | $50.00–$80.00/hr |
| Plumber | Werner Smith Mechanical Inc. | Vancouver | BC | $50.00/hr |
| Plumber | HL Construction | Calgary | AB | $47.00–$65.00/hr |
| Plumber | CustomAir | Whistler | BC | $54.50–$60.70/hr |
| Chief Building and Plumbing Inspector | The Corporation of The City of Victoria | VIctoria | BC | $58.40/hr |
| Plumber | PML Professional Mechanical Ltd. | Coquitlam | BC | $51.01/hr |
| Plumber | 2026913 ALBERAT LTD | Whitecourt | AB | $45.00–$55.00/hr |
| Plumber | Northern Plumbing | Whitehorse | NT | $52.00/hr |
| Plumber | Gateway Mechanical Services | Fort McMurray | AB | $51.08/hr |
| Plumber | Trotter & Morton Group of Companies | Burnaby | BC | $45.73/hr |
| Plumber | Mr. Rooter | Ottawa | ON | $46.61/hr |
| Plumber | Pennex Plumbing & Backflow | Ottawa | ON | $46.61/hr |
| Plumber | Clear Choice Plumbing | Victoria | BC | $45.00/hr |
| Plumber | BC PLUMBING INC | Burford | ON | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Mass Mechanical | Toronto | ON | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Arcadian Projects | Baden | ON | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Meridian West Mechanical Ltd. | Burnaby | BC | $47.31–$52.81/hr |
| Plumber Foreman/Woman | Canstar Mechanical Ltd | Port Coquitlam | BC | $45.00–$60.00/hr |
| Plumber | Naylor Building Partnerships | Toronto | ON | $51.11–$54.91/hr |
| Plumber | Urban Plumbing and Heating | Burnaby | BC | $48.00–$50.00/hr |
| Plumber | K2 Plumbing, Heating and Air Conditioning | Calgary | AB | $45.00/hr |
| Plumber | MGM MECHANICAL LTD. | Burnaby | BC | $45.00–$55.00/hr |
| Plumber | BR Plumbing & Gasfitting Ltd | Edmonton | AB | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Northern Star Plumbing / Gas / Service Ltd | Victoria | BC | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Direct Plumbing & Renovations Ltd. | Oshawa | ON | $35.00–$55.00/hr |
| Plumber | Enersolv Design & Build Ltd | Vancouver | BC | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Niradia Group of Companies (Mako Mechanical) | Vancouver | BC | $45.00–$55.00/hr |
| Plumber | Four Lakes Mechanical Ltd. | Vancouver | BC | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Climate Control Services Inc | Calgary | AB | $46.00–$49.00/hr |
| Plumber Foreman | Velocity Mechanical Inc | Milton | ON | $60.55–$61.55/hr |
| Plumber | Great Northern Plumbing Inc. | Calgary | AB | $46.00–$48.00/hr |
| Plumber | SPEARS SALES AND SERVICE LTD. | Vancouver | BC | $38.00–$56.00/hr |
| Plumber | Ashton Mechanical Group | Vancouver | BC | $45.00–$50.00/hr |
| Plumber | Triton Plumbing & Heating Inc | Grande Prairie | AB | $42.00–$50.00/hr |
| Plumber | Bonmech Inc. | Collingwood | ON | $44.00–$46.00/hr |
| Plumber | SPEARS SALES AND SERVICE LTD. | Vancouver | BC | $38.00–$56.00/hr |
| Plumber | Revelstoke Plumbing & Heating Ltd. | Revelstoke | BC | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Narwhal Plumbing & Heating Ltd. | Iqaluit | NU | $46.00/hr |
| Plumber | Mr Rooter Plumbing of Lethbridge | Lethbridge | AB | $45.00/hr |
| Plumber | KERN BSG Management Ltd. | Vancouver | BC | $52.35–$57.21/hr |
| Plumber | Baxtec Mechanical Services | Ottawa | ON | $53.50/hr |
| Plumber | Nexjen Mechanical Ltd. | Wood Buffalo | AB | $50.00–$60.00/hr |
| Plumber | Eddy Time Mechanical Ltd | Calgary | AB | $45.00–$48.00/hr |
| Plumber | Econo Heating and Air Conditioning | Aurora | ON | $65.00/hr |
| Plumber | Panoramic Properties Inc | Niagara Falls | ON | $45.00/hr |
| Plumber | True Mechanical | Vancouver | BC | $65.00–$77.00/hr |
| Plumber | Nextreme | Nanaimo | BC | $45.00–$55.00/hr |
| Plumber | Tree Island Steel | Richmond | BC | $45.90/hr |
| Plumber | Rapid Plumbing Inc. | Toronto | ON | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Done Deal Drain Cleaning and Plumbing | Calgary | AB | $45.00/hr |
| Plumber | JJM Mechanical Group Ltd | Burnaby | BC | $40.00–$50.00/hr |
| Plumber | Perras Weir | Fort McMurray | AB | $46.00–$50.00/hr |
| Plumber | Power-Tek Group | Ottawa | ON | $42.00–$50.00/hr |
| Plumber | Northridge Mechanical | Squamish | BC | $45.00–$55.00/hr |
| Plumber | Sureflow Plumbing & Drain | Bradford West Gwillimbury | ON | $45.00/hr |
| Plumber | UA Local 496 | Calgary | AB | $54.12/hr |
| Plumber | Lyssa corp | Mississauga | ON | $48.00–$55.00/hr |
| Plumber | Infinity Group Construction Inc | Vancouver | BC | $45.00–$50.00/hr |
| Plumber | Zaetec Services Ltd | Yellowknife | NT | $45.00/hr |
| Plumber | Plomberie Fiable | Outremont | QC | $45.15/hr |
| Plumber | Trifecta plumbing & hvac | Maple Ridge | BC | $40.00–$65.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Victoria | Victoria | BC | $60.00–$70.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Red Deer | Red Deer | AB | $55.00–$65.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Scarborough, ON | Port Hope | ON | $70.00/hr |
| Plumber | City of White Rock | White Rock | BC | $42.96–$50.76/hr |
| Plumber | HabberJam Mechanical Inc. | Edmonton | AB | $38.00–$60.00/hr |
| Plumber | Island Health | Victoria | BC | $33.62/hr |
| Plumber | Simon Fraser University | Burnaby | BC | $30.98/hr |
| Plumber | Pipe Genie Mfg Inc | Burnaby | BC | $32.00/hr |
| Plumber | Fairmont Le reine Elizabeth | Montreal | QC | $34.63/hr |
| Plumber | Vancouver Coastal Health | Vancouver | BC | $34.42/hr |
| Plumber | City of Coquitlam | Coquitlam | BC | $40.35-$47.69/hr |
| Plumber | All North Plumbing & Heating | Hearst | ON | $30.00-$31.00/hr |
| Plumber | P.R.G.HOMES INC. | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | FIRST CHOICE MAINTENANCE INC | Richmond | BC | $34.00-$35.00/hr |
| Plumber | Alka Pool Construction | Burnaby | BC | $30.00-$39.00/hr |
| Plumber | The Eagles Enterprises Inc. | North York | ON | $45.00/hr |
| Plumber | Dhesi Plumbing | Surrey | BC | $38.00/hr |
| Plumber | John The Plumber | Ottawa | ON | $34.00-$65.00/hr |
| Plumber | Infinity Group Construction Inc | Burlington | ON | $30.00-$32.00/hr |
| Plumber | District of North Vancouver | Vancouver | BC | $41.16-$48.64/hr |
| Plumber | Wild Rose School Division | Rocky Mountain House | AB | $33.64 -$36.14/hr |
| Plumber | Hy-Mark Mechanical | Guelph | ON | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | WPG New Home Inc | Winnipeg | MB | $32.00/hr |
| Plumber | Fraser Health | Surrey | BC | $33.62/hr |
| Plumber | Save more lighting | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | White's Plumbin & Heating (Taber) Ltd. | Taber | AB | $30.00-$33.00/hr |
| Plumber | VEP Mechanical Ltd | Dartmouth | NS | $30.00-$33.00/hr |
| Plumber | York Catholic District School Board | York | ON | $34.08/hr |
| Plumber | Oakridge Mechanical Inc. | Calgary | AB | $30.00-$37.00/hr |
| Plumber | THE Plumbing and Heating SHOP | Oromocto | NB | $30.00/hr |
| Plumber | Fairmont Le reine Elizabeth | Montreal | QC | $34.63/hr |
| Plumber | Alberni School District 70 | |||
| ,Port Alberni,BC,$36.96/hr,Sep 2020,Jul 2021 - $37.70 ,36.96,BC,$36.96, | ||||
| Plumber | Burnaby School District 41 | Burnaby | BC | $35.62/hr |
| Plumber | Construction Labour Relations Association | |||
| of British Columbia" | BC | $37.76/hr | Sep 2020 | |
| Plumber | Canadian Office and Professional Employees Union, Local 378 | Hamilton | ON | $32.88/hr |
| Plumber | Enterprise Mechanical Systems, Ltd | North Vancouver | BC | $30.00-$36.00/hr |
| Plumber | BLUE PACIFIC DRYWALL LIMITED | Regina | SK | $32.00/hr |
| Plumber | Kirk Heating Limited | Bedford | NS | $30.00/hr |
| Plumber | Nu North Mechanical | Sudbury | ON | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | Queensway Carleton Hospital | Ottawa | ON | $31.56/hr |
| Plumber | Taillefer Plumbing & Heating Inc. | Gloucester | ON | $42.50/hr |
| Plumber | Les Entreprises Réal Bérubé inc. | Quebec City | QC | $41.30/hr |
| Plumber | AZ Plumbing & Gas (2017) Inc | Abbotsford | BC | $35.00-$45.00/hr |
| Plumber | A-1 Drainage Plumbing & Heating Ltd. | Vancouver | BC | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Fraser Health | Burnaby | BC | $33.62/hr |
| Plumber | Canstar Mechanical Ltd | Port Coquitlam | BC | $30.00-$45.00/hr |
| Plumber | Pipe Genie Mfg Inc | Burnaby | BC | $32.00/hr |
| Plumber | VEP Mechanical Ltd | Dartmouth | NS | $30.00-$33.00/hr |
| Plumber | Vancouver Coastal Health | Vancouver | BC | $34.42/hr |
| Plumber | Canstar Mechanical Ltd | Port Coquitlam | BC | $30.00-$32.00/hr |
| Plumber | ABM Plumbing & Heating Services Inc | Etobicoke | ON | $37.00/hr |
| Plumber | Oakridge Mechanical Inc. | Calgary | AB | $30.00-$37.00/hr |
| Plumber | Lisi Mechanical Contractors Ltd. | Port Coquitlam | BC | $30.00/hr |
| Plumber | Alka Pool Construction | Burnaby | BC | $30.00-$32.00/hr |
| Plumber | Attar Contracting Ltd. | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | Harris Plumbing Inc. | Newmarket | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Neumann Plumbing 79' Ltd | Edmonton | AB | $30.00-$36.00/hr |
| Plumber | GoPro Plumbers Inc. | Fall River | NS | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | New Gen Mechanical Ltd. | Surrey | BC | $37.10/hr |
| Plumber | K & M Construction Ltd | Surrey | BC | $32.00-$36.00/hr |
| Plumber | Lodder Brothers Limited | Guelph | ON | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | Plomberie Costel | Lachine | QC | $30.00-$38.00/hr |
| Plumber | Saba Construction Ltd | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | Allstar Mechanical | Vancouver | BC | $39.00-$45.00/hr |
| Plumber | P.R.G.HOMES INC. | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | Quality First Plumbing & Heathing Services Ltd. | Penticton | BC | $31.00-$34.00/hr |
| Plumber | SULLIVAN MECHANICAL LTD | Prince Rupert | BC | $30.00-$36.00/hr |
| Plumber | Wes-Man Mechanical | Winnipeg | MB | $37.00-$40.00/hr |
| Plumber | WPG New Home Inc | Winnipeg | MB | $32.00/hr |
| Plumber | Paramount Service Ltd. | Winnipeg | MB | $38.00/hr |
| Plumber | Haworth Plumbing | Thornhill | BC | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | WPG New Home Inc | Winnipeg | MB | $32.00/hr |
| Plumber | Alka Pool Construction | Burnaby | BC | $30.00-$32.00/hr |
| Plumber | Group 3 Plumbing Ltd. | Winnipeg | MB | $34.10/hr |
| Plumber | SULLIVAN MECHANICAL LTD | Prince Rupert | BC | $30.00-$36.00/hr |
| Plumber | Freeman Mechanical | Ingersoll | ON | $30.00-$38.00/hr |
| Plumber | Waterworx Mechanical | Bolton | ON | $30.00-$41.00/hr |
| Plumber | Harris Plumbing Inc. | Newmarket | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Hundal Bros Plumbing and Heating Ltd | Surrey | BC | $42.00/hr |
| Plumber | AZ Plumbing & Gas (2017) Inc | Abbotsford | BC | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | New Gen Mechanical Ltd. | Surrey | BC | $37.10/hr |
| Plumber | Parky's Heating & Cooling | Golden | BC | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Quality First Plumbing & Heathing Services Ltd. | Penticton | BC | $30.00-$31.00/hr |
| Plumber | New Design Plumbing and Heating | Beaver Bank | NS | $30.00/hr |
| Plumber | Sky High Plumbing and Heating Ltd | Delta | BC | $39.00/hr |
| Plumber | HAVEN FIRE PROTECTION LTD. | Surrey | BC | $38.50/hr |
| Plumber | Lodder Brothers Limited | Guelph | ON | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | School District #36 (Surrey) | Surrey | BC | $33.91/hr |
| Plumber | Canstar Mechanical Ltd | Port Coquitlam | BC | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | VEP Mechanical Ltd | Dartmouth | NS | $30.00-$33.00/hr |
| Plumber | Tony Rhynold Electrical Plumbing & Heating Ltd | Dartmouth | NS | $30.00/hr |
| Plumber | Allstar Mechanical | Vancouver | BC | $32.00-$36.00/hr |
| Plumber | Amber Mechanical Ltd. | Surrey | BC | $38.00/hr |
| Plumber | LMB Mechanical Ltd. | Milton | ON | $49.75/hr |
| Plumber | Nuna Mechanical Ltd | Iqaluit | NU | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | Coldstream Plumbing & Heating | Mississauga | ON | $38.00/hr |
| Plumber | G2 Mechanical ltd. | Whistler | BC | $36.00/hr |
| Plumber | P.R.G.HOMES INC. | Surrey | BC | $30.00/hr |
| Plumber | Pacific National Exhibition | Vancouver | BC | $36.88/hr |
| Plumber | City of Prince George | Prince George | BC | $38.68/hr |
| Plumber | Flowtek Plumbing | Mississauga | ON | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of York, ON | Richmond Hill | ON | $30.00-$45.00/hr |
| Plumber | Black Forest Plumbing Inc. | Newmarket | ON | $30.00-$50.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of London, ON | London | ON | $30.00-$45.00/hr |
| Plumber | Burnett's Highland Plumbing Inc. | Newmarket | ON | $40.00-$45.00/hr |
| Plumber | Veeda Inc. Mechanical | Kingston | ON | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Handyman Connection of Victoria | Victoria | BC | $40.00-$50.00/hr |
| Plumber | Southern Cross Plumbing Inc. | Toronto | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Preferred Mechanical Inc. | Scarborough | ON | $36.85-$38.00/hr |
| Plumber | Clonard Group Inc. | Greater Toronto Area | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Plumb Inc | Toronto | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | iPLUMB Inc | Toronto | ON | $37.00/hr |
| Plumber | Anfield Mechanical Services | Mississauga | ON | $30.00-$38.00/hr |
| Plumber | Peninsula Plumbing | Owen Sound | ON | $30.00/hr |
| Plumber | Berry Plumbing Ltd | Norfolk County | ON | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | C. Brooks Plumbing | Keswick | ON | $32.00-$40.00/hr |
| Plumber | Vanguard Mechanical Ltd. | Lower Mainland | BC | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Danron Mechanical | Winnipeg | MB | $35.00-$45.00/hr |
| Plumber | JAYWAL Mechanical | Greater Toronto Area | ON | $34.00-$40.00/hr |
| Plumber | Allied Plumbing Heating & Air Conditioning | Burnaby | BC | $32.00/hr |
| Plumber | Best Plumbing Inc | Toronto | ON | $30.00/hr |
| Plumber | Mummery Mechanical Ltd. | Cambridge | ON | $38.00-$40.00/hr |
| Plumber | MJS Mechanical | Calgary | AB | $36.00/hr |
| Plumber | JJM Mechanical Group Ltd | Vancouver | BC | $32.00-$40.00/hr |
| Plumber | Local 324 | Vancouver Island | BC | $38.14/hr |
| Plumber | J.G.Jackson and Associates Mechanical Contractors | Mississauga | ON | $32.00-$34.00/hr |
| Plumber | Flowtek Plumbing Ltd. | Toronto | ON | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Nomodic | Edmonton | AB | $36.00/hr |
| Plumber | Thunderbird Plumbing Solutions Inc | Victoria | BC | $32.00-$40.00/hr |
| Plumber | Rodwell Mechanical Plumbing & Heating | Toronto | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | R&B Plumbing and Heating Ltd. | North Vancouver | BC | $30.00-$41.00/hr |
| Plumber | Fine Air Mechanical Ltd. | Barrie | ON | $32.00/hr |
| Plumber Foreman | Unionized Plumbing Contractors | Vancouver | BC | $50.13-$56.20/hr |
| Plumber | Pro North Heating | Fort St. John | BC | $38.00/hr |
| Plumber | University of British Columbia | Vancouver | BC | $33.78/hr |
| Plumber | Jago Services Inc. | Cambridge Bay | NU | $35.00-$37.00/hr |
| Plumber | Make a Future | Langley | BC | $30.79/hr |
| Plumber | The Great Indoors HVAC Company Inc | Quesnel | BC | $30.00-$35.00/hr |
| Plumber | Firenza Plumbing & Heating | North York | ON | $30.00/hr |
| Plumber | COVE MECHANICAL INC | Burlington | ON | $30.00-$40.00/hr |
| Plumber | Best Home Mechanical Ltd | Vancouver | BC | $41.00/hr |
| Plumber | School District #61 (Greater Victoria) | Victoria | BC | $30.12/hr |
| Plumber | Vanguard Mechanical Ltd. | Maple Ridge | BC | $35.00-$40.00/hr |
| Plumber | Vancouver Coastal Health | North Vancouver | BC | $32.52/hr |
| Plumber | Firenza Plumbing & Heating | North York | ON | $30.00/hr |
| Plumber | Fraser Health | New Westminster | BC | $31.76/hr |
| Plumber | Mr. Rooter Plumbing of Ottawa | Ottawa | ON | $37.57/hr |
| Plumber | The Ottawa Hospital | Ottawa | ON | $30.87/hr |
| Plumber | NIJABAT CONTRACTING INC. | Brampton | ON | $30.00/hr |
We always have a variety of new job postings right here on our website. Please feel free to browse the current Electrician jobs. Also, be sure to send us your resume to keep on file even if you don’t see a particular job you’re interested in right now.
Visit our page on writing a good trades resume for tips and samples.
Help us help others!
We always welcome more information to keep our data up to date. If you’re a Project Manager who would like to share your salary, please send us an email to office@redsealrecruiting.com. Your name will not be published and your identity will be kept confidential.
