Millwright Salary in Canada (2026 Guide)
Updated using 136 verified salary entries collected from employers across Canada.
Millwrights are important in many industries. They install, repair, and maintain machines in factories, mills, plants, and industrial sites. Their work helps keep production running safely and on time.
Based on 136 real salary submissions, the average hourly wage for Millwrights in Canada is $50.81/hr. Most wages fall between $46.40/hr and $55.56/hr.
The highest recorded wage in the dataset is $79.33/hr, and the lowest is $31.12/hr.
National Salary Snapshot
- Average hourly wage: $50.81/hr
- Median hourly wage: $51.08/hr
- Typical range (middle 50%): $46.40 – $55.56/hr
- Highest recorded rate: $79.33/hr
- Lowest recorded rate: $31.12/hr
These numbers come directly from real employers in manufacturing, sawmills, food processing, energy, and heavy industry across Canada.
Salary by Province
Millwright wages change depending on the province and the type of industry found there.
British Columbia
- Often shows some of the highest wages in the dataset.
- Strong demand in sawmills, food plants, utilities, and industrial manufacturing.
Alberta
- Competitive wages in oil & gas, energy, industrial plants, and large processing facilities.
- Many millwrights in Alberta earn above the national average.
Ontario
- A large number of millwright jobs are in manufacturing, food production, and maintenance shops.
- Pay can vary depending on the company and the size of the facility.
Saskatchewan & Manitoba
- Steady demand for industrial millwrights in mining, agriculture, rail, and processing facilities.
- Wages are moderate but stable.
Atlantic Canada
- Work is available in marine repair, manufacturing, and food production.
- Wages are usually moderate.
Top Paying Cities for Millwrights
The data shows higher wages in these areas:
North Vancouver, BC – High-paying roles in utilities, transit, and large industrial plants
Richmond & Abbotsford, BC – Strong wages in food processing and manufacturing
Entwistle, AB – Industrial and energy-sector work
Northern or remote regions – Higher wages due to travel, location, and shift work
These areas often pay more for night shifts, weekend work, or complex industrial maintenance.
What Affects Millwright Pay?
1. Type of Industry
Wages can vary based on the workplace:
- Manufacturing plants
- Sawmills and forestry operations
- Mining and energy
- Food processing
- Utilities and power generation
- Large industrial facilities
Industrial and energy-sector jobs usually pay the most.
2. Experience & Skill Level
Higher wages are linked to:
- 5–15+ years of experience
- Red Seal certification
- Strong troubleshooting skills
- Ability to repair complex machinery
- Welding or machining skills (dual-ticket)
Companies pay more for millwrights who can work independently and handle urgent repairs.
3. Location
- Regions with high living costs or remote access often pay more.
- Northern and industrial towns commonly offer premium wages.
4. Shift Type
Pay increases for:
- Night shifts
- Rotating shifts
- Overtime
- Weekend work
- On-call duties
Millwrights in 24/7 industrial environments often earn higher total income.
Job Outlook for Millwrights in 2026
Demand for millwrights remains strong because:
- Many plants and factories rely on heavy machinery
- Skilled trades shortages are growing
- Many experienced millwrights are retiring
- Manufacturing, food processing, and energy sectors continue to expand
- Millwrights have strong job security and good long-term career options across Canada.
Where This Data Comes From
This report is based on 136 real millwright salary entries, manually verified and collected from employers across Canada.
Each entry includes the job title, company name, city, province, and hourly wage.
This ensures a clear and accurate view of real millwright wages in Canada.
City Average & Median Hourly
Provincial Average & Median
Salary Information for Millwright and Industrial Mechanic
| Red Seal Recruiting Solution's Salary Survey - Millwrights | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Job Title | Company Name | City / Town | Prov. | Compensation | Province |
| Millwright | Chemtrade | North Vancouver | BC | $66.53/hr | BC |
| Millwright | Saputo Inc. | Abbotsford | BC | $50.10/hr | BC |
| Millwright | Drax Group | Entwistle | AB | $54.90/hr | AB |
| Journeyperson Millwright | Amrize | Richmond | BC | $55.43/hr | AB |
| Lead Hand - Maintenance | McCain Foods Limited | Coaldale | AB | $54.87/hr | AB |
| MILLWRIGHT JOURNEYMAN | Mercer Celgar Ltd Ptr | Castlegar | BC | $52.68/hr | BC |
| Journeyperson Millwright | Discovery Silver Corp | Timmins | ON | $52.22/hr | ON |
| Certified Millwright | Tolko Industries Ltd. | Slave Lake | AB | $51.69/hr | AB |
| Certified Planer Millwright | Interfor Corporation | Chase | BC | $50.12/hr | BC |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Dawson Creek | BC | $51.24/hr | BC |
| Certified Millwright | Conifex Timber Inc. | Mackenzie | BC | $50.10/hr | BC |
| Maintenance Millwright | Graymont | Lamont County | AB | $55.00/hr | AB |
| Industrial Mechanic (Millwright - 433A) | Dryden Fibre Canada | Dryden | ON | $50.35/hr | ON |
| Millwright - Red Seal | Downie Timber Ltd | Revelstoke | BC | $50.12/hr | BC |
| Millwright - Plant | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $58.00/hr | BC |
| Millwright | HyLife | Neepawa | MB | $55.56/hr | MB |
| Casual Journeyperson Millwright | ABCoast Aviation Services | Richmond | BC | $55.00/hr | BC |
| Red Seal Millwright | CIPA Lumber | Delta | BC | $52.80/hr | BC |
| Millwright | B2Gold Corp. | Back River | NU | $55.75/hr | NU |
| Millwright | FLINT | Port Moody | BC | $56.35/hr | BC |
| Licensed Millwright Mechanic | McCain Foods Limited | Coaldale | AB | $50.95/hr | AB |
| Journeyed Trade, Industrial Mechanic | SaskPower | Estevan | SK | $52.15/hr | SK |
| Millwright | Serco North America | Goose Bay | NL | $51.50/hr | NL |
| Certified Journeyman Millwright | Gibraltar Mine | Gibraltar | BC | $50.98/hr | BC |
| Millwright - Red Seal | Canoe Forest Products | Canoe | BC | $50.12/hr | BC |
| Industrial Maintenance Millwright | Veolia | Burnaby | BC | $61.16/hr | BC |
| Millwright | Impala Canada | Thunder Bay | ON | $52.42/hr | ON |
| Millwright | Primoris Mine Services LP (Canada) | Fort McMurray | AB | $50.00/hr | AB |
| Millwright | Howe Sound Pulp & Paper Corp | Port Mellon | BC | $57.69-72.12/hr | BC |
| Millwright | Bidell Gas Compression | Fort St. John | BC | $50.00-$60.00/hr | BC |
| Millwright | Atura Power | Halton Hills | ON | $58.93–$65.48/hr | ON |
| Millwright | Unitec S.p.A. | Kelowna | BC | $50.00/hr | BC |
| Millwright | AFIMAC Canada | Terrace Bay | ON | $60.00/hr | ON |
| Millwright | Centerra Gold | Mount Milligan | BC | $56.43/hr | BC |
| Millwright | Cenertech Canada Ltd. | Fort McMurray | AB | $51.00/hr | AB |
| Millwright | Gibraltar Mine | Gibraltar | BC | $53.27/hr | BC |
| Millwright | Seaspan ULC | North Vancouver | BC | $55.29-$61.06/hr | BC |
| Millwright | Nutrien | Allan | SK | $59.92/hr | SK |
| Millwright | CIMS Limited Partnership | Kitimat | BC | $65.00–$75.00/hr | BC |
| Millwright | ECCO Heating Products Ltd. | Langley | BC | 50.24/hr | BC |
| Millwright | LNS Services, part of NorLand Limited | Burnaby | BC | $50.62/hr | BC |
| Millwright | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $58.00/hr | BC |
| Millwright | Drax Group | Entwistle | AB | $53.04/hr | AB |
| Millwright | Dryden Fibre Canada | Dryden | ON | $50.35/hr | ON |
| Millwright Foreman | Aecon Group | Moose Jaw | SK | $51.08/hr | SK |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Fort St. John | BC | $55.60/hr | BC |
| Millwright | Cargill | Vancouver | BC | $50.05/hr | BC |
| Millwright | Tolko Industries | Slave Lake | AB | $50.43/hr | AB |
| Millwright | J.C.B. Industrial Inc. | Calgary | AB | $45.00–$60.00/hr | AB |
| Millwright | SaskPower | Swift Current | SK | $51.13/hr | SK |
| Millwright | AtkinsRéalis | Richmond | BC | $51.07/hr | BC |
| Millwright | City of Medicine Hat | Medicine Hat | AB | $57.89/hr | AB |
| Millwright | Chemtrade | North Vancouver | BC | $64.28/hr | BC |
| Millwright | HyLife | Neepawa | MB | $55.56/hr | MB |
| Millwright | Flynn Companies | Vancouver | BC | $50.00-$60.00/hr | BC |
| Millwright | Gibraltar Mine | Gibraltar | BC | $50.98/hr | BC |
| Millwright | Stelco | Nanticoke | BC | $50.00-$57.69/hr | BC |
| Millwright | Brad Paddison Contracting Ltd | 100 Mile House | BC | $50.00–$75.00/hr | BC |
| Millwright | Centerra Gold | Mount Milligan | BC | $56.43/hr | BC |
| Millwright | Covanta | Burnaby | BC | $56.14/hr | BC |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Fort St. John | BC | $53.98/hr | BC |
| Millwright | Newcrest Mining | Stikine | BC | $58.85/hr | BC |
| Millwright | Westpower | Grande Prairie | AB | $50.00-$55.00/hr | AB |
| Millwright | Westpower | Edmonton | AB | $50.00-$55.00/hr | AB |
| Millwright | Sunbelt Rentals of Canada | Fort McMurray | AB | $50.00–$60.00/hr | AB |
| Millwright | Chemtrade | Brandon | MB | $57.25/hr | MB |
| Millwright | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $57.99/hr | BC |
| Millwright-Mechanical Superintendent | North America Construction (1993) Ltd. (NAC) | Kemptville | ON | $50.00-$62.50/hr | ON |
| Millwright | Kelro Pump & Mechanical Ltd. | Stelco | ON | $50.00-$57.69/hr | ON |
| Millwright | Cross Canada Millwright Ltd. | Leduc | AB | $50.00-$55.00/hr | AB |
| Millwright | Infotree Global Solutions | Kerrobert | SK | $50.00–$60.00/hr | SK |
| Millwright | Cobalt Group | Fort McMurray | AB | $57.00–$75.75/hr | AB |
| Millwright | CMC Gas Compression | Fort Nelson | BC | $50.00–$65.00/hr | BC |
| Millwright-Maintenance Supervisor | Interfor Corporation | Chase | BC | $55.29/hr | BC |
| Millwright | FortisBC | Oliver | BC | $$52.01/hr | BC |
| Millwright | Newcrest Mining | Stikine | BC | $69.71-$88.94/hr | BC |
| Millwright | Drax Group | Smithers | BC | $52.83/hr | BC |
| Millwright-Maintenance Manager | Tolko Industries Ltd | Meadow Lake | SK | $55.89-$74.52/hr | SK |
| Millwright | Teck Resources Limited | Logan Lake | BC | $50.48-$62.50/hr | BC |
| Millwright | Alamos Gold Inc. | Dubreuilville | ON | $60.00/hr | ON |
| Millwright | Rio Tinto | Kitimat | BC | $56.812/hr | BC |
| Millwright | Orbit Hydraulics (1988) Ltd. | Grande Prairie | AB | $40.00–$50.00/hr | AB |
| Millwright | The Better Together Group | Kingston | ON | $50.14/hr | ON |
| Millwright | APE Maintenance | Fort McMurray | AB | $55.04/hr | AB |
| Millwright | Westlake Pipe and Fittings | Woodbridge | ON | $41.20/hr | ON |
| Millwright | PPG ARCHITECTURAL COATINGS CANADA INC | Delta | BC | $41.20/hr | BC |
| Millwright | LPL Management Ltd | Unity | SK | $38.00–$42.00/hr | SK |
| Millwright | BAXTER | Alliston | ON | $40.80/hr | ON |
| Millwright | Weyerhaeuser | Annacis | BC | $47.37/hr | BC |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | New Westminster | BC | $47.84/hr | BC |
| Millwright | IKO Industries Ltd. | Ashcroft | BC | $43.08/hr | BC |
| Millwright | Gibraltar Mine | Gibraltar | BC | $50.98/hr | BC |
| Millwright | FuelPositive | Waterloo | ON | $36.06-$43.27/hr | ON |
| Millwright | Saputo Inc. | Red Deer | AB | $41.92/hr | AB |
| Millwright | Kingspan Insulated Panels | Caledon | ON | $44.00/hr | ON |
| Millwright | Piller's Fine Foods | Brantford | ON | $43.00/hr | ON |
| Millwright | Crown Packaging | Richmond | BC | $47.26/hr | BC |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | Peterborough | ON | $40.50/hr | ON |
| Millwright | Con Cast Pipe Inc | Puslinch | ON | $46.00/hr | ON |
| Millwright | Mobile Maintenance Services | Whitehorse | YT | $33.00–$48.00/hr | YT |
| Millwright | Cargill | Ingersoll | ON | $40.00/hr | ON |
| Millwright | Cascades | Scarborough | ON | $41.51/hr | ON |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | Peterborough | ON | $40.50/hr | ON |
| Millwright | PPG Industries | Delta | BC | $41.20/hr | BC |
| Millwright | Canadian Forest Products Ltd | Radium Hot Springs | BC | $46.08/hr | BC |
| Millwright | ALL ROADS CONSTRUCTION LTD. | Coquitlam | BC | $40.55/hr | BC |
| Millwright | Tolko Industries | Slave Lake | AB | $48.00/hr | AB |
| Millwright | Conuma Resources | Chetwynd | BC | $56.30/hr | BC |
| Millwright | Brad Paddison Contracting Ltd | 100 Mile House | BC | $45.00–$75.00/hr | BC |
| Millwright | Hy-Tech Drilling | Saskatoon | SK | $48.00/hr | SK |
| Millwright | Atlantic Diesel Repair | Edmonton | AB | $45.00/hr | AB |
| Millwright | Owens Corning Canada | Toronto | ON | $47.69–$50.74/hr | ON |
| Millwright | Tremco Incorporated | Coaldale | AB | $38.80–$44.60/hr | AB |
| Millwright | ENVIROGREEN TECHNOLOGIES | Princeton | BC | $38.00–$42.00/hr | BC |
| Millwright | Apex Concepts Inc. | Vancouver | BC | $40.00/hr | BC |
| Millwright | Canfor (Fox Creek) Forest Products Ltd | Fox Creek | AB | $37.58–$50.75/hr | AB |
| Millwright | Osisko Development Corp. | Quesnel | BC | $43.27/hr | BC |
| Millwright | Nestle Operational Services Worldwide SA | London | ON | $41.00/hr | ON |
| Millwright | Krueger Custom Steel & Machining Ltd. | Alliston | ON | $51.63–$67.84/hr | ON |
| Millwright | Kubota Materials Canada Corporation | Orilla | ON | $42.00/hr | ON |
| Millwright | Drax Group | Williams Lake | BC | $46.50/hr | BC |
| Millwright | Coca-Cola Canada Bottling Limited | Richmond | BC | $41.96/hr | BC |
| Millwright | Edson Forest Products | Edson | AB | $45.00–$50.00/hr | AB |
| Millwright | Savona Specialty Plywood | 100 Mile House | BC | $46.09/hr | BC |
| Millwright | KPIC Maintenance Services Inc. | Yorkton | SK | $42.00–$52.00/hr | SK |
| Millwright | BC Hydro | Fort St. John | BC | $46.53/hr | BC |
| Millwright | Cascades | Calgary | AB | $43.35/hr | AB |
| Millwright | Metal-Tech Industries(1989) Inc | Winnipeg | MB | $37.00–$45.00/hr | MB |
| Millwright | Beam Inc. | Calgary | AB | $45.67/hr | AB |
| Millwright | Imasco Minerals Inc. | Surrey | BC | $43.27/hr | BC |
| Millwright | Cloverdale Paint Inc | Oakville | ON | $38.46-$45.67/hr | ON |
| Millwright | Soprema | Chilliwack | BC | $42.76/hr | BC |
| Millwright | SaskPower | Nipawin | SK | $48.18/hr | SK |
| Millwright | INVISTA | Kingston | ON | $43.26/hr | ON |
| Millwright | Winland Foods Canada Inc., | Stoney Creek | ON | $44.10/hr | ON |
| Millwright | PPG Industries | Cambridge | ON | $40.56/hr | ON |
| Millwright | Everflo Compression Ltd | Charlie Lake | BC | $40.00–$60.00/hr | BC |
| Millwright | Donald’s Fine Foods | Langley | BC | $32.62/hr | BC |
| Millwright | Pacific National Exhibition | Vancouver | BC | $33.37/hr | BC |
| Millwright | Jayne Industries Inc | Stoney Creek | ON | $30.00-$34.00/hr | ON |
| Millwright | Apex Aluminum Extrusions | Surrey | BC | $30.00-$40.00/hr | BC |
| Millwright | Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. | Woodstock | ON | $41.84-$44.04/hr | ON |
| Millwright | City of Brandon | Brandon | MB | $37.02/hr | MB |
| Millwright | Liberty Tire Recycling | Delta | BC | $40.00-$44.00/hr | BC |
| Millwright | Deca Cables Inc. | Trenton | ON | $34.00/hr | ON |
| Millwright | WestRock | Milton | ON | $38.20/hr | ON |
| Millwright | PepsiCo | Mississauga | ON | $40.00/hr | ON |
| Millwright | Labatt Breweries of Canada | Halifax | NS | $32.37/hr | NS |
| Millwright | North American Palladium | Thunder Bay | ON | $49.89/hr | ON |
| Millwright | Canfor | Houston | BC | $44.96/hr | BC |
| Millwright | Lear Corporation | Whitby | ON | $36.50/hr | ON |
| Millwright | M. A. Ironworks Inc. | Creighton | SK | $30.00-$44.00/hr | SK |
| Millwright | MADEWELL CEDAR INC | Mission | BC | $32.00/hr | BC |
| Millwright | Graphic Packaging International, Inc. | Mississauga | ON | $34.42/hr | ON |
| Millwright | Weyerhaeuser | Kenora | ON | $40.37/hr | ON |
| Millwright | K-Indu. Ltd. | Stony Mountain | MB | $35.00-$40.00/hr | MB |
| Millwright | Georgia-Pacific | Englehart | ON | $36.92/hr | ON |
| Millwright | The Clorox Company of Canada Ltd. | Orangeville | ON | $36.84-$38.51/hr | ON |
| Millwright | Metrolinx | Toronto | ON | $37.92/hr | ON |
| Millwright | Masco Canada | St. Thomas | ON | $37.90/hr | ON |
| Millwright | Kirkland Lake Gold | Cochrane | ON | $48.10/hr | ON |
| Millwright | Ontario Clean Water Agency | Mississauga | ON | $30.65-$32.93/hr | ON |
| Millwright | Canfor | Prince George | BC | $44.97/hr | BC |
| Millwright | Electromac | Tillsonburg | ON | $37.55/hr | ON |
| Millwright | Island Health | Nanaimo | BC | $37.57/hr | BC |
| Millwright | Nutrein Rocanville Potash | Saskatoon | SK | $55.38/hr | SK |
| Millwright | Redpath Sugar Ltd | Belleville | ON | $33.87/hr | ON |
| Millwright | Carson Lake Lumber Ltd. | Pembroke | ON | $30.00-$46.00/hr | ON |
| Millwright | Natural Resources Canada | Edmonton | AB | $30.00-$32.24/hr | AB |
| Millwright | BC Tree Fruits Cooperative | Oliver | BC | $30.00-$34.00/hr | BC |
| Millwright | Gerdau | Whitby | ON | $36.43/hr | ON |
| Millwright | Rassaun Services | Simcoe | ON | $30.00-$32.00/hr | ON |
| Millwright | Cascades | Scarborough | ON | $37.89/hr | ON |
| Millwright | Hydro | Mississauga | ON | $35.00-$40.00/hr | ON |
| Millwright | JOB CONNECTION GROUP INC. | Etobicoke | ON | $32.00-$35.00/hr | ON |
| Millwright | Metal-Tech | Winnipeg | MB | $34.00-$39.00/hr | MB |
| Millwright | Dhaliwal Ventures Inc | Surrey | BC | $35.00/hr | BC |
| Millwright | DPEC FOOD SOLUTIONS INC. | Mississauga | ON | $30.00-$37.00/hr | ON |
| Millwright | Novaquip Lifting Systems Inc. | Concord | ON | $30.00-$34.00/hr | ON |
| Millwright | CKF | Hansport | NS | $30.39/hr | NS |
| Millwright | Integrity Pump Service Inc. | Taber | AB | $32.00-$42.00/hr | AB |
| Millwright | Regency Fireplace Products | Delta | BC | $36.60/hr | BC |
| Millwright | Post Consumer Brands | Cobourg | ON | $37.50/hr | ON |
| Millwright | Hitachi Astemo Canada, Inc. | Schomberg | ON | $32.00-$34.00/hr | ON |
| Millwright | DYNA-MIG, A Division of F&P Mfg | Stratford | ON | $31.73-$35.44/hr | ON |
| Millwright | Muskoka Millwrighting & Machining | Hunstville | ON | $30.00-$32.00/hr | ON |
| Millwright | Robly Mechanical Maintenance Ltd. | Etobicoke | ON | $30.00-$40.00/hr | ON |
| Millwright | Fisheries and Oceans Canada | Prince Rupert | BC | $34.72-$37.75/hr | BC |
| Millwright | GTA Skilled Trades | Brampton | ON | $35.12/hr | ON |
| Millwright | Koch Ag & Energy Solutions | Brandon | ON | $33.24/hr | ON |
| Millwright | Magna International Inc. | Guelph | ON | $41.18/hr | ON |
| Millwright | Cargill | Surrey | BC | $42.23/hr | BC |
| Millwright | Ice River Springs Water Co. Inc. | Lachute | QC | $30.00-$36.00/hr | QC |
| Millwright | FortisBC | Trail | BC | $48.28/hr | BC |
| Millwright | Magna International Inc. | St. Thomas | ON | $37.87/hr | ON |
| Millwright | North Bay City | North Bay | ON | $31.01/hr | ON |
| Millwright | Vancouver Coastal Health | Vancouver | BC | $33.62/hr | BC |
| Millwright | Island Abbey Food Science Ltd | Charlottetown | PE | $30.00-$35.00/hr | PE |
| Millwright | Washington Mills | Niagara Falls | ON | $35.92/hr | ON |
| Millwright | Hydro | North York | ON | $31.31-$33.95/hr | ON |
| Millwright | Novanni stainless Inc. | Coldwater | ON | $30.00-$31.00/hr | ON |
| Millwright | St. Boniface Hospital | Winnipeg | MB | $32.60/hr | MB |
| Millwright | Simplot | Portage La Prairie | MB | $42.79/hr | MB |
| Millwright | Molson Coors | Toronto | ON | $41.99/hr | ON |
| Millwright | Gerdau | Cambridge | BC | $36.97/hr | BC |
| Millwright | Molson Coors | Chilliwack | BC | $42.31/hr | BC |
| Millwright | Graphic Packaging International, Inc. | Mississauga | ON | $34.42/hr | ON |
| Millwright | WestRock | Winnipeg | MB | $38.86/hr | MB |
| Millwright | Island Health | Victoria | AB | $34.29/hr | AB |
| Millwright | Tenaris | Nisku | AB | $30.00-$46.00/hr | AB |
| Millwright | Highbury Canco Corporation | Leamington | ON | $36.30/hr | ON |
| Millwright | Vaderstad Industries Inc | Langbank | SK | $30.00-$38.00/hr | SK |
| Millwright | Paper Excellence | Crofton | BC | $41.76/hr | BC |
| Millwright | Paper Excellence | Port Alberni | BC | $40.75/hr | BC |
| Millwright | Toyota Motor Manufacturing Canada | Cambridge | ON | $41.51/hr | ON |
| Millwright | ARMADA TOOLWORKS LTD | Lindsay | ON | $30.00-$33.00/hr | ON |
| Millwright | Cross Canada Millwright | Beaumont | AB | $41.00/hr | AB |
| Millwright | Strategy Group | Mississauga | ON | $34.00-$35.00/hr | ON |
| Millwright | International Tubular Products Inc. | Brampton | ON | $30.00/hr | ON |
| Millwright | Covanta | York | ON | $38.00/hr | ON |
| Millwright | Carson Lake Lumber Ltd. | Pembroke | ON | $30.00-$40.00/hr | ON |
| Millwright | WestRock | Winnipeg | MB | $38.86/hr | MB |
| Millwright | NAPCO | Abbotsford | BC | $35.10/hr | BC |
| Millwright | Redpath Sugar Ltd | Belleville | ON | $33.49/hr | ON |
| Millwright | Gerdau | Whitby | ON | $35.43/hr | ON |
| Millwright | Vancouver Coastal Health | Vancouver | BC | $33.62/hr | BC |
| Millwright | Molson Coors | Toronto | ON | $35.00/hr | ON |
| Millwright | Magna International Inc. | St. Thomas | ON | $37.31/hr | ON |
| Millwright | Quantum Lifecycle Partners LP | North York | ON | $35.00/hr | ON |
| Millwright | Maksteel Holdings ULC | Mississauga | ON | $30.11-$32.41/hr | ON |
| Millwright | KAN WOOD LTD | Surrey | BC | $33.15/hr | BC |
| Millwright | Omnilyte | Wawanesa | MB | $37.00-$45.00/hr | MB |
| Millwright | Nestle Waters Canada | Puslinch | ON | $37.00/hr | ON |
| Millwright | Davidson Contract Services | Cambridge | ON | $32.00-$38.00/hr | ON |
| Millwright | GTA Skilled Trades | Brampton | ON | $35.12/hr | ON |
| Millwright | PepsiCo | Cambridge | ON | $38.91/hr | ON |
| Millwright | K-Indu. Ltd. | Stony Mountain | AB | $35.00-$40.00/hr | AB |
| Millwright | Walden Equipment | Lively | ON | $35.00-$40.00/hr | ON |
| Millwright | Toyota Motor Manufacturing Canada | Cambridge | ON | $41.17/hr | ON |
| Millwright | The Clorox Company of Canada Ltd. | Orangeville | ON | $35.77-$37.38/hr | ON |
| Millwright | PaperWorks Industries | Napanee | ON | $36.85/hr | ON |
| Millwright | Western Forest Products | Port Alberni | BC | $44.43/hr | BC |
| Millwright | Fraser Plastics | Maple Ridge | BC | $33.00/hr | BC |
| Millwright | Cascades | Scarborough | ON | $37.00/hr | ON |
| Millwright | Dhaliwal Ventures Inc | Surrey | BC | $35.00/hr | BC |
| Millwright | Tailored Brands | Cambridge | ON | $30.00/hr | ON |
| Millwright | SCHOTT Gemtron Canada Corporation | Midland | ON | $30.00-$32.00/hr | ON |
| Millwright | Baxter | Alliston | ON | $34.00-$38.00/hr | ON |
| Millwright | Beta Die Casting Equipment | Cambridge | ON | $32.00-$37.00/hr | ON |
| Millwright | Hylong Services Inc | Milton, | ON | $34.00-$38.00/hr | ON |
| Millwright | Weston Foods | Mississauga | ON | $33.00/hr | ON |
| Millwright | SurePoint | Nisku | AB | $43.00/hr | AB |
| Millwright | Bartech Canada | Guelph | ON | $34.00/hr | ON |
| Millwright | Multimatic Dynamic Suspensions | East Gwillimbury | ON | $30.00-$35.00/hr | ON |
| Millwright | ACE Bakery | Toronto | ON | $33.00/hr | ON |
| Millwright | IVIS Construction Inc | Edmonton | AB | $32.00-$38.00/hr | AB |
| Millwright | Blount International | Guelph | ON | $37.10/hr | ON |
| Millwright | CKF | Hantsport | NS | $30.80/hr | NS |
| Millwright | Highbury Canco | Leamington | ON | $36.00/hr | ON |
| Millwright | Freshstone Brands Inc. | Kitchener | ON | $35.75/hr | ON |
| Millwright | Flex-n-Gate Corporation | Windsor | ON | $31.30/hr | ON |
| Millwright | TenarisAlgomaTubes | Sault Ste. Marie | ON | $32.00/hr | ON |
| Millwright | Calaway Park | Calgary | AB | $33.00-$34.00/hr | AB |
| Millwright | City of Barrie | ON | $39.97-$50.99/hr | ON | |
| Millwright | Freshstone Brands Inc. | Kitchener | ON | $35.75/hr | ON |
| Millwright | Imerys Talc Canada | Timmins | ON | $37.01/hr | ON |
| Millwright | ThinkPro | Orangeville | ON | $30.00-$32.01/hr | ON |
| Millwright | OWENS CORNING | Scarborough | ON | $40.15-$90.00/hr | ON |
| Millwright | Toronto District School Board | Toronto | ON | $40.69/hr | ON |
| Millwright | SSI | Cornwall | ON | $30.00/hr | ON |
| Millwright | Crown packaging | Richmond | BC | $43.59/hr | BC |
| Millwright | M. A. Ironworks Inc. | Creighton | SK | $38.00-$45.00/hr | SK |
| Millwright | KAN WOOD LTD | Surrey | BC | $33.15/hr | BC |
| Millwright | Bartech Canada | Guelph | ON | $34.00/hr | ON |
| Millwright | Devolder Farms Inc | Dover Centre | ON | $30.00-$35.00/hr | ON |
| Millwright | Maksteel | Mississauga | ON | $30.86/hr | ON |
| Millwright | IVIS Construction Inc | Edmonton | AB | $32.00-$38.00/hr | AB |
| Millwright | ADIENT SEATING CANADA LP. | Tillsonburg | ON | $34.00/hr | ON |
| Millwright | Levert Group | Timmins | ON | $34.70-$45.00/hr | ON |
| Millwright | CKF | Hantsport | NS | $30.80/hr | NS |
| Millwright | Magna International Inc | Guelph | ON | $40.58/hr | ON |
| Millwright | PRICE INDUSTRIES LIMITED | Winnipeg | MB | $32.32-$37.64/hr | MB |
| Millwright | Irving Tissue | Toronto | ON | $44.20/hr | ON |
| Millwright | WestRock | Guelph | ON | $33.34/hr | ON |
| Millwright | CMS Steel Pro Inc. | Halifax | NS | $30.00/hr | NS |
| Millwright | ACTIMS | Fort Saskatchewan | AB | $44.75/hr | AB |
| Millwright | NAPCO | Abbotsford | BC | $35.10/hr | BC |
| Millwright | Kruger Products | Quinte West | ON | $35.00/hr | ON |
| Millwright | Kruger Products | New Westminster | BC | $43.59/hr | BC |
| Millwright | Medico Supplies Inc | Surrey | BC | $32.00-$34.00/hr | BC |
| Millwright | Vancouver Coastal Health | Vancouver | BC | $32.96/hr | BC |
| Millwright | Chemtrade | North Vancouver | BC | $51.57/hr | BC |
| Millwright | Bevco Sales International Inc. | Surrey | BC | $32.00-$34.00/hr | BC |
| Millwright | SurePoint | Nisku | AB | $43.00/hr | AB |
| Millwright | FERRERO CANADA LTD | Hamilton | ON | $36.79/hr | ON |
| Millwright | Technical Safety BC | Vancouver | BC | $38.97-$45.12/hr | BC |
| Millwright | Lehigh Hanson | ||||
| ,Delta,BC,$48.00/hr,Jun 2019,,,BC,, | |||||
| Millwright | Pro-One Industrial Services Inc. | Delta | BC | $38.00/hr | BC |
| Millwright | Fraser Health | Vancouver | BC | $32.96/hr | BC |
| Millwright | KIK Custom Products | Concord | ON | $37.00/hr | ON |
| Millwright | ACE Bakery | Mississauga | ON | $33.00/hr | ON |
| Millwright | Weston Bakeries | Brampton | ON | $33.00-$35.00/hr | ON |
| Millwright | Baycoat | Hamilton | ON | $31.50-$34.71/hr | ON |
| Millwright | KAN WOOD LTD | Surrey | BC | $33.15/hr | BC |
| Millwright | BC Tree Fruits Cooperative | Oliver | BC | $30.00-$34.00/hr | BC |
| Millwright | Napoleon Products | Barrie | ON | $31.00/hr | ON |
| Millwright | Canfor | Prince George | BC | $42.73/hr | BC |
| Millwright | The Original Cakerie | Delta | BC | $38.00/hr | BC |
| Millwright | Polycorp Ltd. | Elora | ON | $30.00-$33.00/hr | ON |
| Millwright | Concorde Airport Services | Calgary | AB | $38.70/hr | AB |
| Millwright | FGF Brands | Toronto | ON | $34.00/hr | ON |
| Millwright | Brock University | St. Catharines | ON | $31.49-$33.60/hr | ON |
| Millwright | North American Pipe Corporation | Woodbridge | ON | $31.47/hr | ON |
