Sweldo ng Power Engineer sa Canada (Gabay sa 2026)
Na-update gamit ang 74 na beripikadong tala ng suweldo na nakalap mula sa mga employer sa buong Canada.
Ang mga Power Engineer ay tumutulong sa pagpapatakbo ng mga boiler, pressure vessel, power plant, mill, refinery, at kagamitang pang-industriya. Mahalaga ang kanilang trabaho para sa kaligtasan at para mapanatiling tumatakbo ang mga makina at sistema nang walang problema. Kinakailangan ang mga Power Engineer sa maraming industriya, kabilang ang enerhiya, pagmimina, pagmamanupaktura, kagubatan, at mga planta ng kemikal.
Batay sa 74 na pagsusumite ng totoong suweldo, Ang karaniwang oras-oras na sahod para sa mga Power Engineer sa Canada ay $43.92/orasKaramihan sa mga sahod ay nasa pagitan ng $35.25/oras at $49.82/oras.
Ang pinakamataas na naitalang sahod sa datos ay $ 83.23 / oras, at ang pinakamababa ay $ 30 / oras.
Pambansang Snapshot ng Sweldo
- Karaniwang oras-oras na sahod: $43.92/oras
- Median na sahod kada oras: $43.44/oras
- Karaniwang saklaw (gitnang 50%): $35.25 – $49.82/oras
- Pinakamataas na naitalang singil: $83.23/oras
- Pinakamababang naitalang singil: $30/oras
Ang mga sahod na ito ay nagmumula sa mga totoong employer sa mga gilingan, planta ng kuryente, operasyon ng pagmimina, at mga pasilidad na pang-industriya sa buong Canada.
Sweldo ayon sa Lalawigan
British Columbia
Maraming mga posisyon na may mataas na suweldo ang matatagpuan sa BC, lalo na sa mga sawmill, planta ng kagubatan, at mga operasyon sa enerhiya.
Saskatchewan
Mataas na sahod sa mga lugar ng pagmimina at pagproseso.
Ang mga liblib na lugar ay kadalasang nagbabayad ng dagdag para sa paglalakbay o trabaho sa kampo.
Alberta, Manitoba, Ontario
Patuloy na pangangailangan para sa mga Power Engineer sa mga industriyal na planta, planta ng pagpapainit, pasilidad sa produksyon ng pagkain, at mga utility.
Atlantiko Canada
Mga trabahong available sa pagmamanupaktura, enerhiya, at mga operasyon sa dagat.
Katamtaman ang mga sahod ngunit matatag.
Mga Lungsod na Nangungunang Nagbabayad para sa mga Power Engineer
Batay sa datos, ang mga lugar na may pinakamataas na suweldo ay kinabibilangan ng:
Dawson Creek, BC – Malaking suweldo para sa ika-3 baitang at mas mataas pa
Mackenzie, BC – Magandang sahod sa mga plantasyon ng kagubatan at industriya
Key Lake, SK – Mataas na suweldo sa mga lugar ng pagmimina at pagproseso
Mga liblib o hilagang rehiyon – Dagdag na bayad para sa lokasyon at shift ng trabaho
Ang mga Power Engineer na nagtatrabaho sa malalaking gilingan, planta ng enerhiya, o malalayong industriyal na lugar ang kadalasang kumikita ng pinakamalaki.
Ano ang Nakakaapekto sa Sahod ng Power Engineer?
1. Antas ng Klase (Sertipikasyon)
Ang mas mataas na sertipikasyon ay karaniwang nangangahulugan ng mas mataas na suweldo:
- Ika-5 na Klase
- Ika-4 na Klase
- 3rd Class
- 2nd Class
- Unang Klase (pinakamataas)
Ang mga 1st Class at Chief Engineers ay karaniwang kumikita ng pinakamataas na sahod.
2. Uri ng Pasilidad
Maaaring magbago ang suweldo depende sa kung saan nagtatrabaho ang inhinyero:
- Mga lagarian at pulp mill
- Mga minahan at planta ng pagproseso ng mineral
- Mga planta ng kuryente at pagpapainit
- Mga pasilidad ng kemikal o langis at gas
- Paggawa ng mga halaman
Ang malalaking planta at mabibigat na industriyal na lugar ay may posibilidad na mag-alok ng mas mataas na sahod.
3. Lokasyon
Ang mga liblib o hilagang lokasyon ay kadalasang nagbabayad nang mas malaki para sa:
- paglalakbay
- Gawain sa kampo
- Mga iskedyul ng pag-ikot
- Malupit na kondisyon ng panahon
Ang mga lungsod na may malakas na aktibidad sa industriya ay nag-aalok din ng mga kompetitibong sahod.
4. Trabaho sa Shift
Maraming Power Engineer ang nagtatrabaho:
- Mga umiikot na shift
- 12-oras na paglilipat
- Nagbabago ang gabi
- Mga iskedyul na on-call
Maaaring mapataas ng mga shift premium at overtime ang kabuuang kita.
Pananaw sa Trabaho para sa mga Power Engineer sa 2026
Ang pangangailangan para sa mga Power Engineer ay matatag dahil sa:
- Maraming planta ang tumatakbo 24/7
- Magreretiro na ang mga bihasang manggagawa
- Ang mga pasilidad na pang-industriya ay nangangailangan ng mga sertipikadong operator
- Ang mga tuntunin sa kaligtasan ay nangangailangan ng mga sinanay na Power Engineer
- Patuloy na lumalago ang mga proyekto sa pagmimina, panggugubat, at enerhiya
Dahil dito, ang Power Engineering ay isang maaasahan at mataas ang suweldong karera sa buong Canada.
Kung Saan Nagmumula ang Datos na Ito
Ang ulat na ito ay batay sa 74 na totoong tala ng suweldo ng Power Engineer, na manu-manong sinuri at kinolekta mula sa mga employer sa buong Canada.
Kasama sa bawat entry ang titulo ng trabaho, pangalan ng kumpanya, lungsod, probinsya, at orasang sahod.
Nagbibigay ito ng malinaw at tumpak na pananaw sa totoong sahod sa larangan ng Power Engineering.
Karaniwan at Panggitnang Oras ng Lungsod
Karaniwan at Median ng Lalawigan
Mga Sweldo ng Power Engineer sa Canada
| Survey sa Sweldo ng Red Seal Recruiting Solution - Mga Power Engineer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Job Pamagat | Pangalan ng Kumpanya | Lungsod / Lungsod | Lalawigan | Kabayaran |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Grupo ng Grizzlytrek | Dawson Creek | BC | $50.00–$70.00/oras |
| Punong Inhinyero ng Enerhiya - Inhinyero ng Enerhiya, Unang Klase | Conifex Timber Inc. | Mackenzie | BC | $ 57.69- $ 69.23 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Conifex Timber Inc. | Mackenzie | BC | $ 54.99 / oras |
| Operator ng Powerhouse (41246) - Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Cameco | Lawa ng Key | SK | $ 61.75 / oras |
| Tagapamahala ng Inhinyeriya ng Pamamahagi | stantec | Burnaby | BC | $ 52.12- $ 78.22 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Marmon Holdings | Chetwynd | BC | $ 52.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Tolko Industries Ltd. | Alipin ng Lawa | AB | $ 49.11 / oras |
| Power Engineer | Nova Scotia Power | Dartmouth | NS | $ 51.79 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Marmon Holdings | Chetwynd | BC | $ 52.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Mga Produkto ng Kagubatan ng Nanaimo | Nanaimo | BC | $59.38–$67.31/oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Kanlurang Fraser | Quesnel | BC | $ 52.24 / oras |
| Power Engineer | Nova Scotia Health Authority | Halifax | NS | $49.13–$61.41/oras |
| Power Engineer | Enersul LP | Chetwynd | BC | $ 52.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Exceldor | Blumenort | MB | $ 40.87- $ 52.88 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Chemtrade | North Vancouver | BC | $ 51.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | North Star Associates Inc. | Wabush | NL | $ 48.08- $ 72.12 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Carlton | Brooks | AB | $50.00–$65.00/oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Atura Power | Georgetown | ON | $42.87–$55.69/oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Corix | Richmond | BC | $ 36.06- $ 50.96 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | London Health Sciences Center | London | ON | $45.25–$45.94/oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Enersul LP | Chetwynd | BC | $ 47.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Whitecap Resources Inc. | Whitecourt | AB | $ 49.52- $ 67.31 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | AFIMAC Canada | Thunder Bay | ON | $ 50.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Gatas ng Hari ng Canada | Kinston | ON | $ 45.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | BC Hydro | Victoria | BC | $ 49.95- $ 63.17 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Unang Klase | Papel ng Katalista | Crofton | BC | $ 76.92- $ 86.54 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Mga Industriya ng Tolko | Alipin ng Lawa | AB | $ 40.02- $ 52.88 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Weyerhaeuser | Kenora | ON | $ 46.67- $ 47.57 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Ovintiv | Dawson Creek | BC | $ 44.23- $ 53.85 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | College of New Caledonia | Prince George | BC | $ 31.81 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Lungsod ng Richmond BC | Richmond | BC | $ 38.78- $ 45.77 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | INVISTA | Kinston | ON | $ 43.10- $ 48.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | West Edmonton Mall | Edmonton | AB | $ 30.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Pagwawasto ng Serbisyo Canada | Drumheller | AB | $ 33.49- $ 35.19 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-5 na Baitang | Lungsod ng San Alberto | St. Albert | AB | $ 32.21 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Ospital ng Unibersidad ng Hilagang BC | London | ON | $ 30.51- $ 31.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | PepsiCo | Vancouver | BC | $ 43.94 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Kalusugan ng Isla | Cumberland | BC | $ 30.46 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Fraser Health | Port Moody | BC | $ 30.46 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | kanlurang bato | Winnipeg | MB | $ 37.08 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | EPCOR | Edmonton | AB | $ 38.68 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Kalusugan ng Isla | Duncan | BC | $ 30.46 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Maple Leaf Foods | Winnipeg | MB | $ 43.75 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | AksyonMarguerite Saint-Boniface | Winnipeg | MB | $30.00- $42.00/oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Rothsay | Winnipeg | MB | $ 39.00- $ 43.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Kooperatiba ng Agropur | Burnaby | BC | $ 42.19 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Rayonier Advanced Materials | Chapleau | ON | $ 30.00- $ 35.32 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | JR Simplot | Portage la Prairie | MB | $ 45.61 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Creative Energy Vancouver Platforms Inc. | Vancouver | BC | $ 38.93 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Creative Energy Vancouver Platforms Inc. | Vancouver | BC | $ 45.80 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Kompanya ng Pangingisda sa Canada | Prince Rupert | BC | $ 34.00- $ 36.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Unang Klase | Teknikal na Kaligtasan BC | BC | $ 45.44- $ 52.61 / oras | |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | INVISTA | Kinston | ON | $ 48.10- $ 50.10 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Comenco | Montreal | QC | $ 36.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Lungsod ng Port Coquitlam | Port Coquitlam | BC | $ 36.28 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Lungsod ng Prinsipe George | Prince George | BC | $ 38.68 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Pagwawasto ng Serbisyo Canada | Drumheller | AB | $ 33.49- $ 35.19 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Korporasyon ng Alsco Canada | Edmonton | AB | $ 30.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Jungbunzlauer Canada Inc. | Port Colborne | ON | $ 36.64- $ 38.06 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Canada Coast Guard | Otawa | ON | $ 33.25-$ 40.26 |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Distrito ng Houston | Houston | BC | $ 30.24- $ 30.51 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | University of Toronto | Toronto | ON | $ 35.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Agropur | Burnaby | BC | $ 40.06 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Parke ng Isla ng MacDonald | Fort McMurray | AB | $ 43.44 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Rehiyonal na Korporasyon ng Libangan ng Wood Buffalo | Fort McMurray | AB | $ 43.44 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Pamahalaan ng Yukon | Whitehorse | YT | $ 33.78 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Korporasyon ng Ospital ng Yukon | Whitehorse | YT | $ 34.16- $ 43.22 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Sofina Foods | Port Coquitlam | BC | $ 30.73 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Highbury Canco | Leamington | ON | $ 36.00 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | University of Waterloo | Waterloo | ON | $ 31.12 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Paggawa ng Toyota Motor Canada | Kembridge | ON | $ 39.84 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-2 Klase | Bunge | Hamilton | ON | $ 33.63 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-3 Klase | Cargill | London | ON | $ 33.90 / oras |
| Inhinyero ng Enerhiya, Ika-4 na Baitang | Korporasyon ng Kuryente ng Hilagang-Kanlurang Teritoryo | Yellowknife | NT | $ 37.15 / oras |
Palagi kaming mayroong iba't ibang mga bagong pag-post ng trabaho dito mismo sa aming website. Mangyaring huwag mag-atubiling mag-browse sa kasalukuyang mga trabahong Power Engineer. Gayundin, siguraduhing ipadala sa amin ang iyong resume upang manatiling naka-file kahit na wala kang nakikitang partikular na trabaho na interesado ka sa ngayon.
Bisitahin ang aming pahina sa pagsulat ng isang magandang resume ng kalakalan para sa mga tip at sample.
Tulungan kaming tumulong sa iba!
Palagi naming tinatanggap ang higit pang impormasyon upang mapanatiling napapanahon ang aming data. Kung ikaw ay isang Project Manager na gustong ibahagi ang iyong suweldo, mangyaring magpadala sa amin ng email sa office@redsealrecruiting.com. Ang iyong pangalan ay hindi mai-publish at ang iyong pagkakakilanlan ay pananatiling kumpidensyal.