Sweldo ng Millwright sa Canada (Gabay sa 2026)
Na-update gamit ang 136 na beripikadong tala ng suweldo na nakalap mula sa mga employer sa buong Canada.
Mahalaga ang mga millwright sa maraming industriya. Sila ang nag-i-install, nagkukumpuni, at nagpapanatili ng mga makina sa mga pabrika, gilingan, planta, at mga lugar na pang-industriya. Ang kanilang trabaho ay nakakatulong na mapanatiling ligtas at nasa oras ang pagpapatakbo ng produksyon.
Batay sa 136 na pagsusumite ng totoong suweldo, ang Ang karaniwang oras-oras na sahod para sa Millwrights sa Canada ay $50.81/orasKaramihan sa mga sahod ay nasa pagitan ng $46.40/oras at $55.56/oras.
Ang pinakamataas na naitalang sahod sa dataset ay $ 79.33 / oras, at ang pinakamababa ay $ 31.12 / oras.
Pambansang Snapshot ng Sweldo
- Karaniwang oras-oras na sahod: $50.81/oras
- Median na sahod kada oras: $51.08/oras
- Karaniwang saklaw (gitnang 50%): $46.40 – $55.56/oras
- Pinakamataas na naitalang singil: $79.33/oras
- Pinakamababang naitalang singil: $31.12/oras
Ang mga numerong ito ay direktang nagmumula sa mga totoong employer sa pagmamanupaktura, mga sawmill, pagproseso ng pagkain, enerhiya, at mabibigat na industriya sa buong Canada.
Sweldo ayon sa Lalawigan
Nagbabago ang sahod ng Millwright depende sa probinsya at sa uri ng industriya na matatagpuan doon.
British Columbia
- Kadalasang nagpapakita ng ilan sa pinakamataas na sahod sa dataset.
- Malaking demand sa mga sawmill, planta ng pagkain, mga utility company, at industriyal na pagmamanupaktura.
Alberta
- Kompetitibong sahod sa langis at gas, enerhiya, mga plantang pang-industriya, at malalaking pasilidad sa pagproseso.
- Maraming mga manggagawa sa gilingan sa Alberta ang kumikita nang higit sa pambansang average.
Ontario
- Malaking bilang ng mga trabaho sa paggawa ng gilingan ay nasa pagmamanupaktura, produksyon ng pagkain, at mga talyer ng pagpapanatili.
- Maaaring mag-iba ang bayad depende sa kumpanya at laki ng pasilidad.
Saskatchewan at Manitoba
- Patuloy na pangangailangan para sa mga industriyal na manggagawa sa gilingan sa pagmimina, agrikultura, riles, at mga pasilidad sa pagproseso.
- Katamtaman ang mga sahod ngunit matatag.
Atlantiko Canada
- May mga trabahong makukuha sa pagkukumpuni ng barko, pagmamanupaktura, at produksyon ng pagkain.
- Karaniwang katamtaman ang mga sahod.
Mga Lungsod na Nangungunang Nagbabayad para sa mga Millwright
Ipinapakita ng datos ang mas mataas na sahod sa mga aspetong ito:
Hilagang Vancouver, BC – Mga trabahong may mataas na suweldo sa mga utility, transit, at malalaking planta ng industriya
Richmond at Abbotsford, BC – Malaking sahod sa pagproseso at pagmamanupaktura ng pagkain
Entwistle, AB – Gawaing pang-industriya at pang-enerhiya
Hilaga o liblib na mga rehiyon – Mas mataas na sahod dahil sa paglalakbay, lokasyon, at trabahong may shift
Ang mga lugar na ito ay kadalasang mas malaki ang bayad para sa mga night shift, trabaho sa katapusan ng linggo, o kumplikadong maintenance sa industriya.
Ano ang Nakakaapekto sa Sweldo ng Millwright?
1. Uri ng Industriya
Ang mga sahod ay maaaring mag-iba depende sa lugar ng trabaho:
- Paggawa ng mga halaman
- Mga operasyon sa lagarian at panggugubat
- Pagmimina at enerhiya
- Pagproseso ng pagkain
- Mga utility at pagbuo ng kuryente
- Malaking pasilidad sa industriya
Ang mga trabaho sa industriya at sektor ng enerhiya ay karaniwang may pinakamalaking suweldo.
2. Antas ng Karanasan at Kasanayan
Ang mas mataas na sahod ay nauugnay sa:
- 5–15+ taon ng karanasan
- Sertipikasyon ng Pulang Selyo
- Malakas na kasanayan sa pag-troubleshoot
- Kakayahang magkumpuni ng mga kumplikadong makinarya
- Kasanayan sa pagwelding o machining (dual-ticket)
Mas malaki ang binabayaran ng mga kompanya para sa mga manggagawa sa gilingan na kayang magtrabaho nang mag-isa at humawak ng mga agarang pagkukumpuni.
3. Lokasyon
- Ang mga rehiyon na may mataas na gastos sa pamumuhay o malayuang pag-access ay kadalasang nagbabayad nang mas malaki.
- Ang mga bayan sa hilaga at industriyal ay karaniwang nag-aalok ng premium na sahod.
4. Uri ng Paglilipat
Pagtaas ng sahod para sa:
- Nagbabago ang gabi
- Mga umiikot na shift
- Obertaym
- Trabaho sa katapusan ng linggo
- Mga tungkuling on-call
Ang mga millwright sa mga industriyal na kapaligiran na bukas 24/7 ay kadalasang kumikita ng mas mataas na kabuuang kita.
Pananaw sa Trabaho para sa Millwrights sa 2026
Nananatiling malakas ang pangangailangan para sa mga millwright dahil sa:
- Maraming planta at pabrika ang umaasa sa mabibigat na makinarya
- Lumalaki ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa
- Maraming bihasang manggagawa sa gilingan ang magreretiro
- Patuloy na lumalawak ang mga sektor ng pagmamanupaktura, pagproseso ng pagkain, at enerhiya
- Ang mga Millwright ay may matibay na seguridad sa trabaho at magagandang pangmatagalang opsyon sa karera sa buong Canada.
Kung Saan Nagmumula ang Datos na Ito
Ang ulat na ito ay batay sa 136 na tala ng suweldo ng mga totoong millwright, na manu-manong na-verify at kinolekta mula sa mga employer sa buong Canada.
Kasama sa bawat entry ang titulo ng trabaho, pangalan ng kumpanya, lungsod, probinsya, at orasang sahod.
Tinitiyak nito ang malinaw at tumpak na pagtingin sa totoong sahod ng mga manggagawa sa gilingan sa Canada.
Karaniwan at Panggitnang Oras ng Lungsod
Karaniwan at Median ng Lalawigan
Impormasyon sa Sweldo para sa Millwright at Industrial Mechanic
| Survey sa Sweldo ng Red Seal Recruiting Solution - Millwrights | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Job Pamagat | Pangalan ng Kumpanya | Lungsod / Lungsod | Kawikaan | Kabayaran | Lalawigan |
| Millwright | Chemtrade | North Vancouver | BC | $ 66.53 / oras | BC |
| Millwright | Saputo Inc. | Abbotsford | BC | $ 50.10 / oras | BC |
| Millwright | Pangkat ng Drax | Kausapin | AB | $ 54.90 / oras | AB |
| Manlalakbay na si Millwright | Amrize | Richmond | BC | $ 55.43 / oras | AB |
| Kamay na Pangunahin - Pagpapanatili | McCain Foods Limited | Coaldale | AB | $ 54.87 / oras | AB |
| MILLWRIGHT JOURNEYMAN | Mercer Celgar Ltd Ptr | castlegar | BC | $ 52.68 / oras | BC |
| Manlalakbay na si Millwright | Discovery Silver Corp | Timmins | ON | $ 52.22 / oras | ON |
| Sertipikadong Millwright | Tolko Industries Ltd. | Alipin ng Lawa | AB | $ 51.69 / oras | AB |
| Sertipikadong Planer Millwright | Interfor Corporation | habulin | BC | $ 50.12 / oras | BC |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Dawson Creek | BC | $ 51.24 / oras | BC |
| Sertipikadong Millwright | Conifex Timber Inc. | Mackenzie | BC | $ 50.10 / oras | BC |
| Pagpapanatili ng Millwright | Graymont | Kondado ng Lamont | AB | $ 55.00 / oras | AB |
| Mekaniko ng Industriya (Millwright - 433A) | Dryden Fiber Canada | Dryden | ON | $ 50.35 / oras | ON |
| Millwright - Pulang Selyo | Downie Timber Ltd. | Revelstoke | BC | $ 50.12 / oras | BC |
| Millwright - Halaman | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $ 58.00 / oras | BC |
| Millwright | HyLife | Neepawa | MB | $ 55.56 / oras | MB |
| Kaswal na Manlalakbay na Millwright | Mga Serbisyo sa Abyasyon ng ABCoast | Richmond | BC | $ 55.00 / oras | BC |
| Red Seal Millwright | CIPA Tabla | Delta | BC | $ 52.80 / oras | BC |
| Millwright | B2Gold Corp. | Balik-ilog | NU | $ 55.75 / oras | NU |
| Millwright | PAG-ISIP | Port Moody | BC | $ 56.35 / oras | BC |
| Lisensyadong Mekaniko ng Millwright | McCain Foods Limited | Coaldale | AB | $ 50.95 / oras | AB |
| Naglakbay na Kalakalan, Mekanikong Industriyal | SaskPower | Estevan | SK | $ 52.15 / oras | SK |
| Millwright | Serco Hilagang Amerika | Goose Bay | NL | $ 51.50 / oras | NL |
| Sertipikadong Manlalakbay na Millwright | Minahan ng Gibraltar | Hibraltar | BC | $ 50.98 / oras | BC |
| Millwright - Pulang Selyo | Mga Produkto sa Kagubatan ng Canoe | kanue | BC | $ 50.12 / oras | BC |
| Millwright sa Pagpapanatili ng Industriya | Veolia | Burnaby | BC | $ 61.16 / oras | BC |
| Millwright | Impala Canada | Thunder Bay | ON | $ 52.42 / oras | ON |
| Millwright | Primoris Mine Services LP (Canada) | Fort McMurray | AB | $ 50.00 / oras | AB |
| Millwright | Howe Sound Pulp & Paper Corp | Port Mellon | BC | $ 57.69-72.12 / oras | BC |
| Millwright | Kompresisyon ng Gas ng Bidell | Fort San Juan | BC | $ 50.00- $ 60.00 / oras | BC |
| Millwright | Atura Power | Halton Hills | ON | $58.93–$65.48/oras | ON |
| Millwright | Unitec SpA | Kelowna | BC | $ 50.00 / oras | BC |
| Millwright | AFIMAC Canada | Terrace Bay | ON | $ 60.00 / oras | ON |
| Millwright | Ginto ng Centerra | Bundok Milligan | BC | $ 56.43 / oras | BC |
| Millwright | Cenertech Canada Ltd. | Fort McMurray | AB | $ 51.00 / oras | AB |
| Millwright | Minahan ng Gibraltar | Hibraltar | BC | $ 53.27 / oras | BC |
| Millwright | Seaspan ULC | North Vancouver | BC | $ 55.29- $ 61.06 / oras | BC |
| Millwright | Nutrien | Allan | SK | $ 59.92 / oras | SK |
| Millwright | CIMS Limitadong Pakikipagtulungan | Kitimat | BC | $65.00–$75.00/oras | BC |
| Millwright | Mga Produkto ng Pagpapainit ng ECCO Ltd. | Langley | BC | 50.24 / oras | BC |
| Millwright | Mga Serbisyo ng LNS, bahagi ng NorLand Limited | Burnaby | BC | $ 50.62 / oras | BC |
| Millwright | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $ 58.00 / oras | BC |
| Millwright | Pangkat ng Drax | Kausapin | AB | $ 53.04 / oras | AB |
| Millwright | Dryden Fiber Canada | Dryden | ON | $ 50.35 / oras | ON |
| Millwright Foreman | Grupo ng Aecon | Moose Jaw | SK | $ 51.08 / oras | SK |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Fort San Juan | BC | $ 55.60 / oras | BC |
| Millwright | Cargill | Vancouver | BC | $ 50.05 / oras | BC |
| Millwright | Mga Industriya ng Tolko | Alipin ng Lawa | AB | $ 50.43 / oras | AB |
| Millwright | JCB Industrial Inc. | Calgary | AB | $45.00–$60.00/oras | AB |
| Millwright | SaskPower | Swift Kasalukuyan | SK | $ 51.13 / oras | SK |
| Millwright | AtkinsRéalis | Richmond | BC | $ 51.07 / oras | BC |
| Millwright | Lungsod ng Medisina Hat | Medicine Hat | AB | $ 57.89 / oras | AB |
| Millwright | Chemtrade | North Vancouver | BC | $ 64.28 / oras | BC |
| Millwright | HyLife | Neepawa | MB | $ 55.56 / oras | MB |
| Millwright | Mga Kumpanya ng Flynn | Vancouver | BC | $ 50.00- $ 60.00 / oras | BC |
| Millwright | Minahan ng Gibraltar | Hibraltar | BC | $ 50.98 / oras | BC |
| Millwright | Stelco | Nanticoke | BC | $ 50.00- $ 57.69 / oras | BC |
| Millwright | Brad Paddison Contracting Ltd. | 100 Mile House | BC | $50.00–$75.00/oras | BC |
| Millwright | Ginto ng Centerra | Bundok Milligan | BC | $ 56.43 / oras | BC |
| Millwright | Covanta | Burnaby | BC | $ 56.14 / oras | BC |
| Millwright | Louisiana-Pacific Corporation | Fort San Juan | BC | $ 53.98 / oras | BC |
| Millwright | Newcrest Pagmimina | Stikine | BC | $ 58.85 / oras | BC |
| Millwright | Westpower | Grande Prairie | AB | $ 50.00- $ 55.00 / oras | AB |
| Millwright | Westpower | Edmonton | AB | $ 50.00- $ 55.00 / oras | AB |
| Millwright | Mga Paupahang Sunbelt ng Canada | Fort McMurray | AB | $50.00–$60.00/oras | AB |
| Millwright | Chemtrade | Brandon | MB | $ 57.25 / oras | MB |
| Millwright | Conuma Resources Limited | Tumbler Ridge | BC | $ 57.99 / oras | BC |
| Millwright-Mechanical Superintendent | Konstruksyon ng Hilagang Amerika (1993) Ltd. (NAC) | Kemptville | ON | $ 50.00- $ 62.50 / oras | ON |
| Millwright | Kelro Pump & Mechanical Ltd. | Stelco | ON | $ 50.00- $ 57.69 / oras | ON |
| Millwright | Cross Canada Millwright Ltd. | Leduc | AB | $ 50.00- $ 55.00 / oras | AB |
| Millwright | Mga Solusyon sa Pandaigdigang Infotree | Kerrobert | SK | $50.00–$60.00/oras | SK |
| Millwright | Grupo ng Cobalt | Fort McMurray | AB | $57.00–$75.75/oras | AB |
| Millwright | Kompresisyon ng Gas na CMC | Fort Nelson | BC | $50.00–$65.00/oras | BC |
| Millwright-Superbisor ng Pagpapanatili | Interfor Corporation | habulin | BC | $ 55.29 / oras | BC |
| Millwright | FortisBC | Oliver | BC | $$52.01/oras | BC |
| Millwright | Newcrest Pagmimina | Stikine | BC | $ 69.71- $ 88.94 / oras | BC |
| Millwright | Pangkat ng Drax | Smithers | BC | $ 52.83 / oras | BC |
| Millwright-Tagapamahala ng Pagpapanatili | Tolko Industries Ltd. | Meadow Lake | SK | $ 55.89- $ 74.52 / oras | SK |
| Millwright | Teck Resources Limited | Lawa ng Logan | BC | $ 50.48- $ 62.50 / oras | BC |
| Millwright | Alamos Gold Inc. | Dubreuilville | ON | $ 60.00 / oras | ON |
| Millwright | Rio Tinto | Kitimat | BC | $ 56.82 / oras | BC |
| Millwright | Orbit Hydraulics (1988) Ltd. | Grande Prairie | AB | $40.00–$50.00/oras | AB |
| Millwright | Ang Grupong Mas Magkasama | Kinston | ON | $ 50.14 / oras | ON |
| Millwright | Pagpapanatili ng APE | Fort McMurray | AB | $ 55.04 / oras | AB |
| Millwright | Mga Pipa at Kabit ng Westlake | Woodbridge | ON | $ 41.20 / oras | ON |
| Millwright | PPG ARCHITECTURAL COATINGS CANADA INC | Delta | BC | $ 41.20 / oras | BC |
| Millwright | LPL Management Ltd. | Pagkakaisa | SK | $38.00–$42.00/oras | SK |
| Millwright | BAXTER | Alliston | ON | $ 40.80 / oras | ON |
| Millwright | Weyerhaeuser | Annacis | BC | $ 47.37 / oras | BC |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | New Westminster | BC | $ 47.84 / oras | BC |
| Millwright | IKO Industries Ltd. | Ashcroft | BC | $ 43.08 / oras | BC |
| Millwright | Minahan ng Gibraltar | Hibraltar | BC | $ 50.98 / oras | BC |
| Millwright | Positibo sa Panggatong | Waterloo | ON | $ 36.06- $ 43.27 / oras | ON |
| Millwright | Saputo Inc. | Red Deer | AB | $ 41.92 / oras | AB |
| Millwright | Mga Panel na May Insulate ng Kingspan | Caledon | ON | $ 44.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Pinong Pagkain ni Piller | Brantford | ON | $ 43.00 / oras | ON |
| Millwright | Crown Packaging | Richmond | BC | $ 47.26 / oras | BC |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | Peterborough | ON | $ 40.50 / oras | ON |
| Millwright | Con Cast Pipe Inc. | Puslinch | ON | $ 46.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Mobile | Whitehorse | YT | $33.00–$48.00/oras | YT |
| Millwright | Cargill | Ingersoll | ON | $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | Cascades | Scarborough | ON | $ 41.51 / oras | ON |
| Millwright | Stella-Jones Inc. | Peterborough | ON | $ 40.50 / oras | ON |
| Millwright | Mga Industriya ng PPG | Delta | BC | $ 41.20 / oras | BC |
| Millwright | Mga Produkto sa Kagubatan ng Canada Ltd | Radium Hot Springs | BC | $ 46.08 / oras | BC |
| Millwright | ALL ROADS CONSTRUCTION LTD. | Coquitlam | BC | $ 40.55 / oras | BC |
| Millwright | Mga Industriya ng Tolko | Alipin ng Lawa | AB | $ 48.00 / oras | AB |
| Millwright | Mga Mapagkukunan ng Conuma | Chetwynd | BC | $ 56.30 / oras | BC |
| Millwright | Brad Paddison Contracting Ltd. | 100 Mile House | BC | $45.00–$75.00/oras | BC |
| Millwright | Hy-Tech Drilling | Saskatoon | SK | $ 48.00 / oras | SK |
| Millwright | Pagkukumpuni ng Diesel sa Atlantiko | Edmonton | AB | $ 45.00 / oras | AB |
| Millwright | Owens Corning Canada | Toronto | ON | $47.69–$50.74/oras | ON |
| Millwright | Tremco Incorporated | Coaldale | AB | $38.80–$44.60/oras | AB |
| Millwright | Mga Teknolohiyang Environmental Green | Princeton | BC | $38.00–$42.00/oras | BC |
| Millwright | Apex Concepts Inc. | Vancouver | BC | $ 40.00 / oras | BC |
| Millwright | Canfor (Fox Creek) Forest Products Ltd. | Fox Creek | AB | $37.58–$50.75/oras | AB |
| Millwright | Ang Osisko Development Corp. | Quesnel | BC | $ 43.27 / oras | BC |
| Millwright | Mga Serbisyo sa Operasyon ng Nestle sa Buong Mundo, SA | London | ON | $ 41.00 / oras | ON |
| Millwright | Krueger Custom Steel & Machining Ltd. | Alliston | ON | $51.63–$67.84/oras | ON |
| Millwright | Korporasyon ng Kubota Materials Canada | Orilla | ON | $ 42.00 / oras | ON |
| Millwright | Pangkat ng Drax | Williams Lake | BC | $ 46.50 / oras | BC |
| Millwright | Coca-Cola Canada Bottling Limited | Richmond | BC | $ 41.96 / oras | BC |
| Millwright | Mga Produkto ng Kagubatan ng Edson | Edson | AB | $45.00–$50.00/oras | AB |
| Millwright | Savona Specialty Plywood | 100 Mile House | BC | $ 46.09 / oras | BC |
| Millwright | Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng KPIC Inc. | Yorkton | SK | $42.00–$52.00/oras | SK |
| Millwright | BC Hydro | Fort San Juan | BC | $ 46.53 / oras | BC |
| Millwright | Cascades | Calgary | AB | $ 43.35 / oras | AB |
| Millwright | Mga Industriya ng Metal-Tech (1989) Inc. | Winnipeg | MB | $37.00–$45.00/oras | MB |
| Millwright | Beam Inc. | Calgary | AB | $ 45.67 / oras | AB |
| Millwright | Imasco Minerals Inc. | Surrey | BC | $ 43.27 / oras | BC |
| Millwright | Cloverdale Paint Inc. | Oakville | ON | $ 38.46- $ 45.67 / oras | ON |
| Millwright | Soprema | Chilliwack | BC | $ 42.76 / oras | BC |
| Millwright | SaskPower | Nipawin | SK | $ 48.18 / oras | SK |
| Millwright | INVISTA | Kinston | ON | $ 43.26 / oras | ON |
| Millwright | Winland Foods Canada Inc., | Stoney Creek | ON | $ 44.10 / oras | ON |
| Millwright | Mga Industriya ng PPG | Kembridge | ON | $ 40.56 / oras | ON |
| Millwright | Everflo Compression Ltd. | Lawa ng Charlie | BC | $40.00–$60.00/oras | BC |
| Millwright | Mga Pinong Pagkain ni Donald | Langley | BC | $ 32.62 / oras | BC |
| Millwright | Pambansang Eksibisyon sa Pasipiko | Vancouver | BC | $ 33.37 / oras | BC |
| Millwright | Jayne Industries Inc. | Stoney Creek | ON | $ 30.00- $ 34.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Extrusion ng Aluminyo ng Apex | Surrey | BC | $ 30.00- $ 40.00 / oras | BC |
| Millwright | Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. | Woodstock | ON | $ 41.84- $ 44.04 / oras | ON |
| Millwright | Lungsod ng Brandon | Brandon | MB | $ 37.02 / oras | MB |
| Millwright | Pag-recycle ng Gulong ng Liberty | Delta | BC | $ 40.00- $ 44.00 / oras | BC |
| Millwright | Deca Cables Inc. | Trenton | ON | $ 34.00 / oras | ON |
| Millwright | kanlurang bato | Milton | ON | $ 38.20 / oras | ON |
| Millwright | PepsiCo | Mississauga | ON | $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | Labatt Breweries ng Canada | Halifax | NS | $ 32.37 / oras | NS |
| Millwright | North American Palladium | Thunder Bay | ON | $ 49.89 / oras | ON |
| Millwright | Canfor | Houston | BC | $ 44.96 / oras | BC |
| Millwright | Learn Corporation | Whitby | ON | $ 36.50 / oras | ON |
| Millwright | MA Ironworks Inc. | Creighton | SK | $ 30.00- $ 44.00 / oras | SK |
| Millwright | MADEWELL CEDAR INC. | Misyon | BC | $ 32.00 / oras | BC |
| Millwright | Graphic Packaging International, Inc. | Mississauga | ON | $ 34.42 / oras | ON |
| Millwright | Weyerhaeuser | Kenora | ON | $ 40.37 / oras | ON |
| Millwright | K-Indu. Ltd. | Bundok ng Bato | MB | $ 35.00- $ 40.00 / oras | MB |
| Millwright | Georgia-Pasipiko | Englehart | ON | $ 36.92 / oras | ON |
| Millwright | Ang Clorox Company of Canada Ltd. | Orangeville | ON | $ 36.84- $ 38.51 / oras | ON |
| Millwright | metrolinex | Toronto | ON | $ 37.92 / oras | ON |
| Millwright | Masco Canada | St. Thomas | ON | $ 37.90 / oras | ON |
| Millwright | Kirkland Lake Gold | Cochrane | ON | $ 48.10 / oras | ON |
| Millwright | Ahensya ng Malinis na Tubig ng Ontario | Mississauga | ON | $ 30.65- $ 32.93 / oras | ON |
| Millwright | Canfor | Prince George | BC | $ 44.97 / oras | BC |
| Millwright | Electromac | Tillsonburg | ON | $ 37.55 / oras | ON |
| Millwright | Kalusugan ng Isla | Nanaimo | BC | $ 37.57 / oras | BC |
| Millwright | Nutrein Rocanville Potash | Saskatoon | SK | $ 55.38 / oras | SK |
| Millwright | Redpath Sugar Ltd | Belleville | ON | $ 33.87 / oras | ON |
| Millwright | Carson Lake Lumber Ltd. | Pembroke | ON | $ 30.00- $ 46.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Likas na Yaman Canada | Edmonton | AB | $ 30.00- $ 32.24 / oras | AB |
| Millwright | Kooperatiba ng mga Prutas ng Puno ng BC | Oliver | BC | $ 30.00- $ 34.00 / oras | BC |
| Millwright | Gerdau | Whitby | ON | $ 36.43 / oras | ON |
| Millwright | Mga Serbisyo ng Rassaun | Simcoe | ON | $ 30.00- $ 32.00 / oras | ON |
| Millwright | Cascades | Scarborough | ON | $ 37.89 / oras | ON |
| Millwright | Hydro | Mississauga | ON | $ 35.00- $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | PANGKAT NG KONEKSYON SA TRABAHO, INC. | Etobicoke | ON | $ 32.00- $ 35.00 / oras | ON |
| Millwright | Metal-Tech | Winnipeg | MB | $ 34.00- $ 39.00 / oras | MB |
| Millwright | Dhaliwal Ventures Inc. | Surrey | BC | $ 35.00 / oras | BC |
| Millwright | DPEC FOOD SOLUTIONS INC. | Mississauga | ON | $ 30.00- $ 37.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Sistema ng Pag-angat ng Novaquip Inc. | Pagkakasuwato | ON | $ 30.00- $ 34.00 / oras | ON |
| Millwright | CKF | Hansport | NS | $ 30.39 / oras | NS |
| Millwright | Serbisyo ng Pump ng Integridad, Inc. | Taber | AB | $ 32.00- $ 42.00 / oras | AB |
| Millwright | Mga Produkto ng Regency Fireplace | Delta | BC | $ 36.60 / oras | BC |
| Millwright | Mag-post ng Mga Brand ng Consumer | Cobourg | ON | $ 37.50 / oras | ON |
| Millwright | Hitachi Astemo Canada, Inc. | Schomberg | ON | $ 32.00- $ 34.00 / oras | ON |
| Millwright | DYNA-MIG, Isang Dibisyon ng F&P Mfg | Stratford | ON | $ 31.73- $ 35.44 / oras | ON |
| Millwright | Paggawa ng Millwright at Makinarya sa Muskoka | Hunstville | ON | $ 30.00- $ 32.00 / oras | ON |
| Millwright | Robly Mechanical Maintenance Ltd. | Etobicoke | ON | $ 30.00- $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Pangingisda at Karagatan Canada | Prince Rupert | BC | $ 34.72- $ 37.75 / oras | BC |
| Millwright | Mga Kasanayang Pangkalakalan ng GTA | Brampton | ON | $ 35.12 / oras | ON |
| Millwright | Koch Ag at Mga Solusyon sa Enerhiya | Brandon | ON | $ 33.24 / oras | ON |
| Millwright | Magna International Inc. | Guelph | ON | $ 41.18 / oras | ON |
| Millwright | Cargill | Surrey | BC | $ 42.23 / oras | BC |
| Millwright | Ice River Springs Water Co. Inc. | Lachute | QC | $ 30.00- $ 36.00 / oras | QC |
| Millwright | FortisBC | Tugaygayan | BC | $ 48.28 / oras | BC |
| Millwright | Magna International Inc. | St. Thomas | ON | $ 37.87 / oras | ON |
| Millwright | Lungsod ng North Bay | North Bay | ON | $ 31.01 / oras | ON |
| Millwright | Kalusugan sa Baybayin ng Vancouver | Vancouver | BC | $ 33.62 / oras | BC |
| Millwright | Island Abbey Food Science Ltd. | Charlottetown | PE | $ 30.00- $ 35.00 / oras | PE |
| Millwright | Washington Mills | talon ng Niagara | ON | $ 35.92 / oras | ON |
| Millwright | Hydro | North York | ON | $ 31.31- $ 33.95 / oras | ON |
| Millwright | Novanni Stainless Inc. | Malamig na tubig | ON | $ 30.00- $ 31.00 / oras | ON |
| Millwright | Ospital ng San Boniface | Winnipeg | MB | $ 32.60 / oras | MB |
| Millwright | Simplot | Portage La Prairie | MB | $ 42.79 / oras | MB |
| Millwright | Molson Coors | Toronto | ON | $ 41.99 / oras | ON |
| Millwright | Gerdau | Kembridge | BC | $ 36.97 / oras | BC |
| Millwright | Molson Coors | Chilliwack | BC | $ 42.31 / oras | BC |
| Millwright | Graphic Packaging International, Inc. | Mississauga | ON | $ 34.42 / oras | ON |
| Millwright | kanlurang bato | Winnipeg | MB | $ 38.86 / oras | MB |
| Millwright | Kalusugan ng Isla | Victoria | AB | $ 34.29 / oras | AB |
| Millwright | Tenaris | Nisku | AB | $ 30.00- $ 46.00 / oras | AB |
| Millwright | Korporasyon ng Highbury Canco | Leamington | ON | $ 36.30 / oras | ON |
| Millwright | Vaderstad Industries Inc. | Langbank | SK | $ 30.00- $ 38.00 / oras | SK |
| Millwright | Kahusayan sa Papel | Crofton | BC | $ 41.76 / oras | BC |
| Millwright | Kahusayan sa Papel | port Alberni | BC | $ 40.75 / oras | BC |
| Millwright | Paggawa ng Toyota Motor Canada | Kembridge | ON | $ 41.51 / oras | ON |
| Millwright | ARMADA TOOLWORKS LTD | Lindsay | ON | $ 30.00- $ 33.00 / oras | ON |
| Millwright | Millwright ng Cross Canada | Beaumont | AB | $ 41.00 / oras | AB |
| Millwright | Diskarte sa Pangkat | Mississauga | ON | $ 34.00- $ 35.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Produktong Pantubo ng Internasyonal, Inc. | Brampton | ON | $ 30.00 / oras | ON |
| Millwright | Covanta | York | ON | $ 38.00 / oras | ON |
| Millwright | Carson Lake Lumber Ltd. | Pembroke | ON | $ 30.00- $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | kanlurang bato | Winnipeg | MB | $ 38.86 / oras | MB |
| Millwright | NAPCO | Abbotsford | BC | $ 35.10 / oras | BC |
| Millwright | Redpath Sugar Ltd | Belleville | ON | $ 33.49 / oras | ON |
| Millwright | Gerdau | Whitby | ON | $ 35.43 / oras | ON |
| Millwright | Kalusugan sa Baybayin ng Vancouver | Vancouver | BC | $ 33.62 / oras | BC |
| Millwright | Molson Coors | Toronto | ON | $ 35.00 / oras | ON |
| Millwright | Magna International Inc. | St. Thomas | ON | $ 37.31 / oras | ON |
| Millwright | Quantum Lifecycle Partners LP | North York | ON | $ 35.00 / oras | ON |
| Millwright | Maksteel Holdings ULC | Mississauga | ON | $ 30.11- $ 32.41 / oras | ON |
| Millwright | KAN WOOD LTD | Surrey | BC | $ 33.15 / oras | BC |
| Millwright | Omnilyte | Wawanesa | MB | $ 37.00- $ 45.00 / oras | MB |
| Millwright | Nestle Waters Canada | Puslinch | ON | $ 37.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Serbisyo sa Kontrata ng Davidson | Kembridge | ON | $ 32.00- $ 38.00 / oras | ON |
| Millwright | Mga Kasanayang Pangkalakalan ng GTA | Brampton | ON | $ 35.12 / oras | ON |
| Millwright | PepsiCo | Kembridge | ON | $ 38.91 / oras | ON |
| Millwright | K-Indu. Ltd. | Bundok ng Bato | AB | $ 35.00- $ 40.00 / oras | AB |
| Millwright | Kagamitan ng Walden | masigla | ON | $ 35.00- $ 40.00 / oras | ON |
| Millwright | Paggawa ng Toyota Motor Canada | Kembridge | ON | $ 41.17 / oras | ON |
